Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
kanzlei-aachen.de | Ø 1.008 p.a. | 2 months | € 1.609,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-chemnitz.de | Ø 716 p.a. | 3 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-dessau.de | Ø 831 p.a. | 3 months | € 1.329,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-erfurt.de | Ø 810 p.a. | 3 months | € 1.219,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-leder.de | Ø 1.526 p.a. | 1 month | € 299,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-neuss.de | Ø 1.086 p.a. | 2 months | € 1.609,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-siegen.de | Ø 1.041 p.a. | 2 months | € 1.489,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-solingen.de | Ø 699 p.a. | 3 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
kanzlei-ulm.de | Ø 823 p.a. | 3 months | € 1.219,- | € 149,- | Order now! |
krankenkase.de | Ø 1.078 p.a. | 2 months | € 1.769,- | € 149,- | Order now! |
krankenkass.de | Ø 787 p.a. | 3 months | € 1.239,- | € 149,- | Order now! |
lohn-aktuell.de | Ø 763 p.a. | 3 months | € 1.179,- | € 149,- | Order now! |
lohn-master.de | Ø 245 p.a. | 9 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
lohn-praxis.de | Ø 1.165 p.a. | 2 months | € 1.549,- | € 149,- | Order now! |
lohn-star.de | Ø 322 p.a. | 7 months | € 399,- | € 149,- | Order now! |
lohn-tabelle.de | Ø 1.012 p.a. | 2 months | € 1.479,- | € 149,- | Order now! |
lohn-tarif.de | Ø 994 p.a. | 2 months | € 1.449,- | € 149,- | Order now! |
lohn-xpress.de | Ø 409 p.a. | 5 months | € 399,- | € 149,- | Order now! |
lohnexpress.de | Ø 1.072 p.a. | 2 months | € 1.539,- | € 149,- | Order now! |
lohnmaster.de | Ø 581 p.a. | 4 months | € 659,- | € 149,- | Order now! |
lohntaschen.de | Ø 746 p.a. | 3 months | € 1.049,- | € 149,- | Order now! |
lohnxpress.de | Ø 400 p.a. | 6 months | € 399,- | € 149,- | Order now! |
mietanwalt.de | Ø 962 p.a. | 2 months | € 1.329,- | € 149,- | Order now! |
mieter-anwalt.de | Ø 815 p.a. | 3 months | € 1.219,- | € 149,- | Order now! |
mieter-recht.de | Ø 944 p.a. | 2 months | € 1.299,- | € 149,- | Order now! |
mietfachanwalt.de | Ø 950 p.a. | 2 months | € 1.219,- | € 149,- | Order now! |
mietkompass.de | Ø 966 p.a. | 2 months | € 1.409,- | € 149,- | Order now! |
miettraum.de | Ø 1.808 p.a. | 2 months | € 999,- | € 199,- | Order now! |
mode-experte.de | Ø 661 p.a. | 3 months | € 1.179,- | € 149,- | Order now! |
neue-steuern.de | Ø 798 p.a. | 3 months | € 1.029,- | € 149,- | Order now! |
notar-bonn.de | Ø 964 p.a. | 2 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
notarvertraege.de | Ø 302 p.a. | 7 months | € 249,- | € 149,- | Order now! |
pagemakers.de | Ø 1.253 p.a. | 2 months | € 1.889,- | € 149,- | Order now! |
patent-direkt.de | Ø 809 p.a. | 3 months | € 1.399,- | € 149,- | Order now! |
patentanspruch.de | Ø 948 p.a. | 2 months | € 1.409,- | € 149,- | Order now! |
pay-master.de | Ø 961 p.a. | 2 months | € 1.219,- | € 149,- | Order now! |
paypino.de | Ø 1.107 p.a. | 2 months | € 1.869,- | € 149,- | Order now! |
payrolls.de | Ø 1.027 p.a. | 2 months | € 1.509,- | € 149,- | Order now! |
perfectpitch.de | Ø 1.000 p.a. | 2 months | € 1.409,- | € 149,- | Order now! |
perfektberaten.de | Ø 804 p.a. | 3 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
pitchonline.de | Ø 1.009 p.a. | 2 months | € 1.629,- | € 149,- | Order now! |
planpower.de | Ø 951 p.a. | 2 months | € 1.359,- | € 149,- | Order now! |
preisstatistik.de | Ø 796 p.a. | 3 months | € 1.289,- | € 149,- | Order now! |
presse-sprecher.de | Ø 1.952 p.a. | 1 month | € 1.149,- | € 149,- | Order now! |
profi-adressen.de | Ø 680 p.a. | 3 months | € 1.229,- | € 149,- | Order now! |
profiadressen.de | Ø 884 p.a. | 3 months | € 1.409,- | € 149,- | Order now! |
profitter.de | Ø 1.140 p.a. | 2 months | € 1.399,- | € 149,- | Order now! |
ra-hannover.de | Ø 1.838 p.a. | 1 month | € 499,- | € 149,- | Order now! |
ra-notare.de | Ø 1.002 p.a. | 21 months | € 1.409,- | Order now! | |
ra-ort.de | Ø 668 p.a. | 3 months | € 999,- | € 149,- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.