Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
bill-easy.com | Ø 1.518 p.a. | 2 months | € 1.569,- | € 199,- | Order now! |
paypino.com | Ø 1.931 p.a. | 2 months | € 2.569,- | € 199,- | Order now! |
abmahnfrei.de | Ø 450 p.a. | 5 months | € 2.009,- | € 149,- | Order now! |
abmahnprofis.de | Ø 262 p.a. | 9 months | € 1.169,- | € 149,- | Order now! |
advokatia.de | Ø 331 p.a. | 7 months | € 1.369,- | € 149,- | Order now! |
aktien-broker.de | Ø 344 p.a. | 6 months | € 1.439,- | € 149,- | Order now! |
aktien-option.de | Ø 233 p.a. | 10 months | € 969,- | € 149,- | Order now! |
aktienetf.de | Ø 277 p.a. | 8 months | € 1.139,- | € 149,- | Order now! |
aktienreview.de | Ø 425 p.a. | 5 months | € 1.719,- | € 149,- | Order now! |
aktienzentrale.de | Ø 258 p.a. | 9 months | € 1.079,- | € 149,- | Order now! |
aktivsparer.de | Ø 286 p.a. | 8 months | € 1.229,- | € 149,- | Order now! |
allcome.de | Ø 384 p.a. | 6 months | € 1.559,- | € 149,- | Order now! |
altsilber.de | Ø 340 p.a. | 7 months | € 1.399,- | € 149,- | Order now! |
anlage-profis.de | Ø 311 p.a. | 7 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
anlage-rechner.de | Ø 340 p.a. | 7 months | € 1.419,- | € 149,- | Order now! |
anlage-trends.de | Ø 610 p.a. | 4 months | € 299,- | € 149,- | Order now! |
anlage-ziel.de | Ø 268 p.a. | 8 months | € 1.119,- | € 149,- | Order now! |
anlage-zinsen.de | Ø 287 p.a. | 8 months | € 1.199,- | € 149,- | Order now! |
anlagelexikon.de | Ø 301 p.a. | 7 months | € 1.259,- | € 149,- | Order now! |
anlagescout.de | Ø 347 p.a. | 6 months | € 1.479,- | € 149,- | Order now! |
anleihezins.de | Ø 278 p.a. | 8 months | € 1.159,- | € 149,- | Order now! |
anwalt-kfz.de | Ø 279 p.a. | 8 months | € 1.179,- | € 149,- | Order now! |
bank-recht.de | Ø 332 p.a. | 7 months | € 1.379,- | € 149,- | Order now! |
beistand24.de | Ø 329 p.a. | 7 months | € 1.339,- | € 149,- | Order now! |
best-trading.de | Ø 428 p.a. | 5 months | € 1.819,- | € 149,- | Order now! |
bic-und-iban.de | Ø 1.168 p.a. | 2 months | € 2.419,- | € 149,- | Order now! |
bigbets.de | Ø 403 p.a. | 6 months | € 1.809,- | € 149,- | Order now! |
billeasy.de | Ø 319 p.a. | 9 months | € 1.309,- | € 199,- | Order now! |
bonusrente.de | Ø 1.174 p.a. | 2 months | € 1.589,- | € 149,- | Order now! |
c-lohn.de | Ø 480 p.a. | 5 months | € 379,- | € 149,- | Order now! |
calculor.de | Ø 1.141 p.a. | 2 months | € 1.569,- | € 149,- | Order now! |
cash-deal.de | Ø 1.244 p.a. | 2 months | € 1.789,- | € 149,- | Order now! |
cashkredit.de | Ø 1.101 p.a. | 2 months | € 1.349,- | € 149,- | Order now! |
cashmachen.de | Ø 1.435 p.a. | 2 months | € 199,- | € 149,- | Order now! |
cinvest.de | Ø 1.145 p.a. | 2 months | € 1.649,- | € 149,- | Order now! |
clohn.de | Ø 1.026 p.a. | 2 months | € 999,- | € 149,- | Order now! |
crowdstart.de | Ø 1.007 p.a. | 2 months | € 1.459,- | € 149,- | Order now! |
dauersparen.de | Ø 1.042 p.a. | 2 months | € 1.549,- | € 149,- | Order now! |
depositor.de | Ø 1.125 p.a. | 2 months | € 1.509,- | € 149,- | Order now! |
derivato.de | Ø 1.027 p.a. | 2 months | € 1.269,- | € 149,- | Order now! |
dynacash.de | Ø 908 p.a. | 2 months | € 959,- | € 149,- | Order now! |
easybilling.de | Ø 1.265 p.a. | 2 months | € 1.739,- | € 199,- | Order now! |
easyloans.de | Ø 853 p.a. | 3 months | € 839,- | € 149,- | Order now! |
edvhaftpflicht.de | Ø 879 p.a. | 3 months | € 1.229,- | € 149,- | Order now! |
einfachesteuer.de | Ø 1.313 p.a. | 2 months | € 1.849,- | € 149,- | Order now! |
enomina.de | Ø 1.149 p.a. | 2 months | € 1.629,- | € 149,- | Order now! |
enommina.de | Ø 219 p.a. | 10 months | € 499,- | € 149,- | Order now! |
erbfachanwalt.de | Ø 1.042 p.a. | 2 months | € 1.299,- | € 149,- | Order now! |
ertragrechner.de | Ø 1.029 p.a. | 2 months | € 1.369,- | € 149,- | Order now! |
euro-umrechner.de | Ø 1.353 p.a. | 2 months | € 2.699,- | € 149,- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.