Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
pizzeria-rosso.de | Ø 1'741 p.a. | 1 Monat | SFr. 609,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-tina.de | Ø 959 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'499,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
pizzeriaberlin.de | Ø 1'020 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
pizzeriaeuropa.de | Ø 1'105 p.a. | 2 Monate | SFr. 609,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
resturant.de | Ø 1'073 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'919,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
scubareisen.de | Ø 946 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'569,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
transpet.de | Ø 1'171 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'279,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.