45 Treffer
| Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| actionbase.de | Ø 375 p.a. | 6 Monate | SFr. 2'009,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| advokatia.de | Ø 325 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| auf-kleber.de | Ø 411 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'049,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| bank-recht.de | Ø 326 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'659,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| beistand24.de | Ø 323 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'619,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| diaro.de | Ø 1'772 p.a. | 1 Monat | SFr. 3'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| dsok.de | Ø 1'223 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'159,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| einfachesteuer.de | Ø 1'390 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'229,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| erbfachanwalt.de | Ø 1'081 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'569,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| fachjurist.de | Ø 1'043 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'349,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| famtag.de | Ø 1'054 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'749,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| ftnw.de | Ø 1'079 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| funbus.de | Ø 1'156 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'779,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| gebuehren-rechner.de | Ø 1'139 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'809,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| herztage.de | Ø 1'164 p.a. | 2 Monate | SFr. 609,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| hessenpartei.de | Ø 972 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'069,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| interrecht.de | Ø 1'094 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'679,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| investmenttag.de | Ø 885 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'459,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| investorentag.de | Ø 1'033 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| jura-lexikon.de | Ø 1'069 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| juraline.de | Ø 884 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'479,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| juramedien.de | Ø 942 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'529,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| juraware.de | Ø 997 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'499,- | SFr. 359,- | Jetzt kaufen! |
| jurforum.de | Ø 1'490 p.a. | 2 Monate | SFr. 3'249,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| kanzlei-chemnitz.de | Ø 781 p.a. | 3 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| kanzlei-leder.de | Ø 1'573 p.a. | 1 Monat | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| kanzlei-solingen.de | Ø 770 p.a. | 3 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| kinderfunpark.de | Ø 1'095 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'579,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| koeln-alaaf.de | Ø 1'102 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'559,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| lotto-superchance.de | Ø 678 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'059,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| lotto-tippschein.de | Ø 593 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'119,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| lottoagenda.de | Ø 1'652 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'689,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| mietanwalt.de | Ø 1'070 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| mietfachanwalt.de | Ø 1'069 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'469,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| neue-steuern.de | Ø 959 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'239,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| notar-bonn.de | Ø 1'102 p.a. | 2 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| notarvertraege.de | Ø 410 p.a. | 5 Monate | SFr. 299,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| pastagastro.de | Ø 1'043 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'309,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| rechtberatung.de | Ø 1'113 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'839,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| rentenanwalt.de | Ø 509 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'459,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| rotago.de | Ø 1'368 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'719,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| steuer-bonus.de | Ø 670 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'169,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| steuer-ideen.de | Ø 748 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'229,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| steuer-praxis.de | Ø 1'044 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'919,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| zoll24.de | Ø 282 p.a. | 8 Monate | SFr. 949,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.












Kategorien
Urlaub & Reise
Sport & Spiel
Mode, Schuhe & Schmuck
Computer, Technik & Software
Musik & Video
Wohnen, Einrichten & Garten
Essen, Trinken & Geniessen
Familie, Tiere & Freizeit
Auto, Motorrad & Verkehr
Schönheit & Pflege
Gesundheit & Medizin
Bücher & Zeitschriften
Unternehmen & Gewerbe
Steuern & Finanzen
Bildung & Karriere
Recht & Beratung
Werbung & Marketing
Kunst, Kultur & Gesellschaft
Liebe & Partnerschaft
Domains für neue Ideen
24er-Domains




















