Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
flyerservice24.com | Ø 1'261 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'059,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
sun-flyers.com | Ø 1'245 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'959,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
ad-life.de | Ø 345 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adbooster.de | Ø 856 p.a. | 5 Monate | SFr. 4'529,- | SFr. 359,- | Jetzt kaufen! |
addoku.de | Ø 425 p.a. | 5 Monate | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! | |
adfact.de | Ø 351 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'679,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adfactor.de | Ø 501 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'549,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adress-abo.de | Ø 309 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'589,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adress-broker.de | Ø 348 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'709,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adress-fabrik.de | Ø 318 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'519,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adress-verleih.de | Ø 263 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'459,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressabo.de | Ø 291 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'499,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressbank.de | Ø 573 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'749,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressdb.de | Ø 359 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'739,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressenportal.de | Ø 445 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'189,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressenprofi.de | Ø 332 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressfabrik.de | Ø 312 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'499,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adressverleih.de | Ø 352 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'919,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adwordswerbung.de | Ø 307 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'559,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adzilla.de | Ø 357 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'809,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
affino.de | Ø 368 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
agentures.de | Ø 603 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'889,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
alle-adressen.de | Ø 259 p.a. | 9 Monate | SFr. 1'359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
alleadressen.de | Ø 342 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'799,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
auf-kleber.de | Ø 430 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'049,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
auskunftsystem.de | Ø 357 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'709,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
bande24.de | Ø 395 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'879,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
bedruckservice.de | Ø 288 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'419,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
best-paper.de | Ø 245 p.a. | 9 Monate | SFr. 1'229,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
besttoner.de | Ø 329 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
cardmaker.de | Ø 1'048 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'719,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
copy-house.de | Ø 1'161 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'689,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
copy-station.de | Ø 1'092 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'039,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
druck-experten.de | Ø 1'109 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
druck-leipzig.de | Ø 1'135 p.a. | 2 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
drucker-profi.de | Ø 995 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
druckerei-gera.de | Ø 889 p.a. | 3 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
druckerei-jena.de | Ø 886 p.a. | 3 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
druckerkopf.de | Ø 990 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'459,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
easy-printing.de | Ø 1'084 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'959,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
ecocopy.de | Ø 1'054 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'889,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
eplakate.de | Ø 938 p.a. | 2 Monate | SFr. 239,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
expressmailer.de | Ø 1'162 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'139,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
falztechnik.de | Ø 1'058 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'619,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
fast-marketing.de | Ø 1'706 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'829,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
flyer-haus.de | Ø 833 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'229,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
flyerhome.de | Ø 721 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'029,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
flyermania.de | Ø 1'039 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'869,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
identcards.de | Ø 934 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'699,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
infozone.de | Ø 1'007 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.