Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
juraware.de | Ø 888 p.a. | 5 Monate | SFr. 1'499,- | SFr. 359,- | Jetzt kaufen! |
bill-easy.com | Ø 1'071 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'889,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
billeasy.de | Ø 348 p.a. | 9 Monate | SFr. 1'579,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
broker-experts.com | Ø 1'060 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'879,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
easybilling.de | Ø 1'138 p.a. | 3 Monate | SFr. 2'099,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
fachjurist.de | Ø 832 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'349,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
flex-loan.com | Ø 1'108 p.a. | 3 Monate | SFr. 2'059,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
hessenpartei.de | Ø 790 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'069,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
investim.de | Ø 903 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'329,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
investio.de | Ø 703 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'889,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
newsler.de | Ø 1'917 p.a. | 2 Monate | SFr. 5'419,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
onecheck.de | Ø 728 p.a. | 4 Monate | SFr. 1'499,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
paypino.com | Ø 1'489 p.a. | 2 Monate | SFr. 3'089,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
secure-wallet.com | Ø 1'259 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'999,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
abmahnfrei.de | Ø 496 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'419,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
abmahnprofis.de | Ø 289 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'409,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
advokatia.de | Ø 361 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktien-broker.de | Ø 376 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'739,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktien-option.de | Ø 255 p.a. | 9 Monate | SFr. 1'169,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktienetf.de | Ø 302 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'369,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktienreview.de | Ø 463 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'069,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktienzentrale.de | Ø 283 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'299,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktivsparer.de | Ø 314 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'479,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
allcome.de | Ø 419 p.a. | 5 Monate | SFr. 1'879,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
altsilber.de | Ø 371 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'689,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlage-profis.de | Ø 342 p.a. | 7 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlage-rechner.de | Ø 372 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'709,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlage-trends.de | Ø 669 p.a. | 3 Monate | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlage-ziel.de | Ø 293 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'349,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlage-zinsen.de | Ø 314 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'449,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlagelexikon.de | Ø 329 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'519,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anlagescout.de | Ø 381 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'779,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anleihezins.de | Ø 304 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'399,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
anwalt-kfz.de | Ø 306 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'419,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
bank-recht.de | Ø 363 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'659,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
beistand24.de | Ø 359 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'619,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
best-trading.de | Ø 469 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'189,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
bic-und-iban.de | Ø 1'091 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'909,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
bigbets.de | Ø 445 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'179,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
bonusrente.de | Ø 1'084 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'919,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
c-lohn.de | Ø 403 p.a. | 6 Monate | SFr. 459,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
calculor.de | Ø 1'054 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'889,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
cash-deal.de | Ø 1'159 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'159,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
cashkredit.de | Ø 995 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'629,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
cashmachen.de | Ø 1'334 p.a. | 2 Monate | SFr. 239,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
cinvest.de | Ø 1'049 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'989,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
clohn.de | Ø 871 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'209,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
crowdstart.de | Ø 914 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
dauersparen.de | Ø 935 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'869,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
depositor.de | Ø 1'024 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'819,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.