| Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| abomusic.com | Ø 2'136 p.a. | 1 Monat | SFr. 3'899,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| audio-experts.com | Ø 1'775 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'869,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| club-shark.com | Ø 1'608 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'889,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| club-vertigo.com | Ø 1'646 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'259,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| abmahnfrei.de | Ø 425 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'419,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| abmahnprofis.de | Ø 247 p.a. | 9 Monate | SFr. 1'409,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| abo-music.de | Ø 331 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'739,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| abomusic.de | Ø 382 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'989,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| allformusic.de | Ø 336 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'919,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| audio-expert.de | Ø 430 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'349,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| audio-experten.de | Ø 13 p.a. | --- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! | |
| audiogalaxy.de | Ø 542 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'869,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| audiotel.de | Ø 353 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'829,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| audiotrax.de | Ø 1'153 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| bandmaker.de | Ø 521 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'889,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| barroyal.de | Ø 327 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'919,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| beam-box.de | Ø 275 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'419,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| beatside.de | Ø 725 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'089,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| beload.de | Ø 379 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'959,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| bestshow.de | Ø 324 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'869,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| bestshows.de | Ø 322 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'839,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| big-voice.de | Ø 195 p.a. | 11 Monate | SFr. 1'119,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| carhifibox.de | Ø 1'290 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| centerbox.de | Ø 276 p.a. | 11 Monate | SFr. 1'509,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| cibar.de | Ø 2'075 p.a. | 1 Monat | SFr. 4'079,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-culture.de | Ø 1'640 p.a. | 1 Monat | SFr. 609,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-infinity.de | Ø 1'133 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'699,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-nation.de | Ø 1'410 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'769,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-online.de | Ø 1'267 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'179,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-radar.de | Ø 1'544 p.a. | 1 Monat | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-trance.de | Ø 1'285 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'079,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-vegas.de | Ø 1'256 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'249,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| club-vertigo.de | Ø 1'834 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'209,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| clubfuture.de | Ø 1'259 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'529,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| clubonline.de | Ø 1'181 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'809,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| clubvegas.de | Ø 1'054 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'109,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| clubviva.de | Ø 1'672 p.a. | 1 Monat | SFr. 359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| comrock.de | Ø 1'252 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'829,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| dance-park.de | Ø 1'035 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'619,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| dcoder.de | Ø 1'369 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'929,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| demo-tapes.de | Ø 1'304 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'659,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| disco-enjoy.de | Ø 1'196 p.a. | 2 Monate | SFr. 239,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| dvnm.de | Ø 2'803 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'079,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| eguitars.de | Ø 972 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'409,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| eloader.de | Ø 1'274 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'839,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| eloops.de | Ø 1'144 p.a. | 3 Monate | SFr. 1'639,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| flatmusic.de | Ø 1'301 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'699,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| flexstream.de | Ø 437 p.a. | 5 Monate | SFr. 1'739,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| harfenbauer.de | Ø 979 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'359,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| hifi-discount.de | Ø 1'206 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.












Kategorien
Urlaub & Reise
Sport & Spiel
Mode, Schuhe & Schmuck
Computer, Technik & Software
Musik & Video
Wohnen, Einrichten & Garten
Essen, Trinken & Geniessen
Familie, Tiere & Freizeit
Auto, Motorrad & Verkehr
Schönheit & Pflege
Gesundheit & Medizin
Bücher & Zeitschriften
Unternehmen & Gewerbe
Steuern & Finanzen
Bildung & Karriere
Recht & Beratung
Werbung & Marketing
Kunst, Kultur & Gesellschaft
Liebe & Partnerschaft
Domains für neue Ideen
24er-Domains























