Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
abanio.com | Ø 1'478 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'199,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
anymundo.com | Ø 5'806 p.a. | 1 Monat | SFr. 359,- | Jetzt kaufen! | |
crimepalace.com | Ø 1'517 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'929,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
edu-max.com | Ø 1'420 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'259,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
holo-drive.com | Ø 1'465 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'819,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
letter24.com | Ø 4'669 p.a. | 1 Monat | SFr. 359,- | Jetzt kaufen! | |
me2.com | Ø 10'544 p.a. | 41 Monate | SFr. 87'799,- | SFr. 34'879,- | Jetzt kaufen! |
multi-bike.com | Ø 1'329 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'709,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
neo-arts.com | Ø 1'533 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'979,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
neo-flash.com | Ø 1'552 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'189,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
neo-points.com | Ø 1'515 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'819,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
next-cut.com | Ø 1'539 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'059,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
next-park.com | Ø 1'430 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'929,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
paralexa.com | Ø 1'432 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'899,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
paypino.com | Ø 1'764 p.a. | 2 Monate | SFr. 3'089,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
pirates-isle.com | Ø 1'476 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'869,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
piratesisle.com | Ø 1'448 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'929,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
play-hero.com | Ø 1'667 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'589,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
portavio.com | Ø 1'510 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'179,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
portovio.com | Ø 1'548 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'129,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
pro-sonic.com | Ø 1'585 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'229,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
secure-wallet.com | Ø 1'516 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'999,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
sugar-paradise.com | Ø 1'530 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'399,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
sun-flyers.com | Ø 1'245 p.a. | 1 Monat | SFr. 1'959,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
ticket-heaven.com | Ø 1'568 p.a. | 1 Monat | SFr. 2'009,- | SFr. 119,- | Jetzt kaufen! |
timeclam.com | Ø 8'764 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'209,- | Jetzt kaufen! | |
4pro.de | Ø 477 p.a. | 6 Monate | SFr. 2'589,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
abanio.de | Ø 352 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'739,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
abkom.de | Ø 431 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'059,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
abuit.de | Ø 357 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'699,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
acarden.de | Ø 385 p.a. | 6 Monate | SFr. 239,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
actiontouch.de | Ø 350 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'889,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
activeclub.de | Ø 366 p.a. | 6 Monate | SFr. 2'019,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adaio.de | Ø 1'795 p.a. | 2 Monate | SFr. 8'599,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
adbooster.de | Ø 856 p.a. | 5 Monate | SFr. 4'529,- | SFr. 359,- | Jetzt kaufen! |
adfact.de | Ø 351 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'679,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adfactor.de | Ø 501 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'549,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adress-verleih.de | Ø 263 p.a. | 8 Monate | SFr. 1'459,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
adtd.de | Ø 491 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'539,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aduo.de | Ø 544 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'989,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
affino.de | Ø 368 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'759,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
air-trade.de | Ø 378 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'799,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
akawi.de | Ø 360 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'749,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
akeg.de | Ø 341 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'799,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktion21.de | Ø 480 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'289,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aktivium.de | Ø 327 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'659,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
algea.de | Ø 341 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'649,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
aligero.de | Ø 353 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'689,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
alldeal.de | Ø 355 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'929,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
alle-fragen.de | Ø 854 p.a. | 3 Monate | SFr. 4'599,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.