28 Treffer
| Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| billmark.de | Ø 436 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'129,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| pixfolio.de | Ø 1'023 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'579,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| discount-tours.de | Ø 1'216 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'189,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| anytex.de | Ø 361 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'769,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| biorop.de | Ø 549 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'689,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| cafe-glas.de | Ø 1'225 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'069,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| db-soft.de | Ø 1'179 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'319,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| easybilling.de | Ø 1'277 p.a. | 2 Monate | SFr. 2'099,- | SFr. 239,- | Jetzt kaufen! |
| activium.de | Ø 350 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'719,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| admintricks.de | Ø 566 p.a. | 4 Monate | SFr. 2'769,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| aktienreview.de | Ø 423 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'069,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| ammelie.de | Ø 453 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'229,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| anyso.de | Ø 410 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'009,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| asienshop24.de | Ø 364 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'779,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| auf-kleber.de | Ø 417 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'049,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| auto-pool.de | Ø 341 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'679,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| badcity.de | Ø 446 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'189,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| comrock.de | Ø 1'151 p.a. | 2 Monate | SFr. 1'829,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| addoku.de | Ø 412 p.a. | 5 Monate | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! | |
| adultz.de | Ø 380 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'869,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| aktion21.de | Ø 466 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'289,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| altenpflege-praxis.de | Ø 429 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'109,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| arcandia.de | Ø 377 p.a. | 6 Monate | SFr. 1'859,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| architekt-passivhaus.de | Ø 493 p.a. | 5 Monate | SFr. 2'419,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| baysa.de | Ø 628 p.a. | 4 Monate | SFr. 3'079,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| biologix.de | Ø 308 p.a. | 7 Monate | SFr. 1'519,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| biontec.de | Ø 1'334 p.a. | 55 Monate | SFr. 5'899,- | Jetzt kaufen! | |
| cafe-extro.de | Ø 1'603 p.a. | 1 Monat | SFr. 3'399,- | SFr. 179,- | Jetzt kaufen! |
| Domainpaket 'Restposten' | Ø 18'617 p.a. | 4 Monate | SFr. 10'792,- SFr. 5'399,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.












Kategorien
Urlaub & Reise
Sport & Spiel
Mode, Schuhe & Schmuck
Computer, Technik & Software
Musik & Video
Wohnen, Einrichten & Garten
Essen, Trinken & Geniessen
Familie, Tiere & Freizeit
Auto, Motorrad & Verkehr
Schönheit & Pflege
Gesundheit & Medizin
Bücher & Zeitschriften
Unternehmen & Gewerbe
Steuern & Finanzen
Bildung & Karriere
Recht & Beratung
Werbung & Marketing
Kunst, Kultur & Gesellschaft
Liebe & Partnerschaft
Domains für neue Ideen
24er-Domains




















