Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
abreissgewebe.de | Ø 649 p.a. | 36 months | US$ 1,919.- | Order now! | |
action-tour.de | Ø 570 p.a. | 36 months | US$ 1,679.- | Order now! | |
actionbase.de | Ø 685 p.a. | 36 months | US$ 2,029.- | Order now! | |
actiontour.de | Ø 708 p.a. | 36 months | US$ 2,089.- | Order now! | |
actiontours.de | Ø 683 p.a. | 36 months | US$ 2,019.- | Order now! | |
actiway.de | Ø 587 p.a. | 36 months | US$ 1,729.- | Order now! | |
aktiv-hotels.de | Ø 625 p.a. | 36 months | US$ 1,859.- | Order now! | |
alpintours.de | Ø 467 p.a. | 36 months | US$ 1,389.- | Order now! | |
asia-box.de | Ø 654 p.a. | 36 months | US$ 1,929.- | Order now! | |
asia-center.de | Ø 791 p.a. | 36 months | US$ 2,339.- | Order now! | |
asia-discount.de | Ø 806 p.a. | 36 months | US$ 2,379.- | Order now! | |
asiadeals.de | Ø 534 p.a. | 36 months | US$ 1,589.- | Order now! | |
asiamundo.de | Ø 585 p.a. | 36 months | US$ 1,729.- | Order now! | |
asianlounge.de | Ø 604 p.a. | 36 months | US$ 1,779.- | Order now! | |
asienfood.de | Ø 586 p.a. | 36 months | US$ 1,729.- | Order now! | |
asienshop24.de | Ø 612 p.a. | 36 months | US$ 1,809.- | Order now! | |
bambini-reisen.de | Ø 531 p.a. | 36 months | US$ 1,569.- | Order now! | |
busreiseprofi.de | Ø 509 p.a. | 6 months | US$ 249.- | Order now! | |
chinaxpress.de | Ø 447 p.a. | 36 months | US$ 1,329.- | Order now! | |
chotel.de | Ø 666 p.a. | 36 months | US$ 1,969.- | Order now! | |
ciao24.de | Ø 564 p.a. | 36 months | US$ 1,669.- | Order now! | |
city-sushi.de | Ø 496 p.a. | 36 months | US$ 1,479.- | Order now! | |
cityspecials.de | Ø 853 p.a. | 36 months | US$ 2,519.- | Order now! | |
cleverhotel.de | Ø 640 p.a. | 36 months | US$ 1,889.- | Order now! | |
einkaufspreis.biz | --- | --- | US$ 129.- | Order now! | |
fixway.de | Ø 565 p.a. | 36 months | US$ 1,669.- | Order now! | |
flightbookers.de | Ø 667 p.a. | 36 months | US$ 1,979.- | Order now! | |
flightdeal.de | Ø 737 p.a. | 36 months | US$ 2,179.- | Order now! | |
fw-reisen.de | Ø 845 p.a. | 36 months | US$ 2,489.- | Order now! | |
happyhotels.de | Ø 541 p.a. | 36 months | US$ 1,599.- | Order now! | |
hlxs.de | Ø 695 p.a. | 36 months | US$ 2,049.- | Order now! | |
holidaytours.de | Ø 815 p.a. | 36 months | US$ 2,409.- | Order now! | |
hotel-canada.de | Ø 612 p.a. | 36 months | US$ 1,809.- | Order now! | |
hotel-finnland.de | Ø 644 p.a. | 36 months | US$ 1,909.- | Order now! | |
hotel-holland.de | Ø 605 p.a. | 36 months | US$ 1,799.- | Order now! | |
hotel-kanada.de | Ø 567 p.a. | 36 months | US$ 1,679.- | Order now! | |
hotel-schweden.de | Ø 530 p.a. | 36 months | US$ 1,569.- | Order now! | |
insurance.reisen | --- | --- | US$ 1,129.- | Order now! | |
internetpreise.com | --- | --- | US$ 189.- | Order now! | |
intf.de | Ø 706 p.a. | 36 months | US$ 2,089.- | Order now! | |
marktpreis24.de | --- | --- | US$ 619.- | Order now! | |
megareise.de | Ø 481 p.a. | 36 months | US$ 1,429.- | Order now! | |
meondo.de | Ø 363 p.a. | 36 months | US$ 1,079.- | Order now! | |
minimalpreis.de | Ø 617 p.a. | 36 months | US$ 1,829.- | Order now! | |
navimap.de | Ø 641 p.a. | 36 months | US$ 1,889.- | Order now! | |
night-places.de | Ø 62 p.a. | --- | US$ 1,229.- | Order now! | |
nightplaces.de | Ø 95 p.a. | --- | US$ 1,229.- | Order now! | |
peking-garten.de | Ø 461 p.a. | 10 months | US$ 369.- | Order now! | |
pekinggarden.de | Ø 588 p.a. | 8 months | US$ 369.- | Order now! | |
pekinggarten.de | Ø 661 p.a. | 7 months | US$ 369.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.