Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
aktien-broker.de | Ø 592 p.a. | 36 months | US$ 1,759.- | Order now! | |
aktien-option.de | Ø 393 p.a. | 36 months | US$ 1,169.- | Order now! | |
aktienetf.de | Ø 463 p.a. | 36 months | US$ 1,379.- | Order now! | |
aktienguide.de | Ø 850 p.a. | 36 months | US$ 2,519.- | Order now! | |
aktienreview.de | Ø 708 p.a. | 36 months | US$ 2,089.- | Order now! | |
aktienzentrale.de | Ø 438 p.a. | 36 months | US$ 1,299.- | Order now! | |
aktivsparer.de | Ø 504 p.a. | 36 months | US$ 1,489.- | Order now! | |
anlage-profis.de | Ø 549 p.a. | 8 months | US$ 369.- | Order now! | |
anlage-rechner.de | Ø 569 p.a. | 36 months | US$ 1,679.- | Order now! | |
anlage-trends.de | Ø 1,058 p.a. | 4 months | US$ 369.- | Order now! | |
anlage-ziel.de | Ø 458 p.a. | 36 months | US$ 1,349.- | Order now! | |
anlage-zinsen.de | Ø 489 p.a. | 36 months | US$ 1,449.- | Order now! | |
anlagelexikon.de | Ø 512 p.a. | 36 months | US$ 1,509.- | Order now! | |
anlagescout.de | Ø 596 p.a. | 36 months | US$ 1,769.- | Order now! | |
anleihezins.de | Ø 471 p.a. | 36 months | US$ 1,399.- | Order now! | |
b2g.io | --- | --- | US$ 849.- | US$ 749.- | Order now! |
best-trading.de | Ø 748 p.a. | 36 months | US$ 2,209.- | Order now! | |
boersenjournal.de | Ø 730 p.a. | 36 months | US$ 2,159.- | Order now! | |
cash-deal.de | Ø 728 p.a. | 36 months | US$ 2,149.- | Order now! | |
cashkredit.de | Ø 556 p.a. | 36 months | US$ 1,649.- | Order now! | |
cashmachen.de | Ø 847 p.a. | 4 months | US$ 249.- | Order now! | |
clevermoney.de | Ø 839 p.a. | 36 months | US$ 2,479.- | Order now! | |
clickbuy.de | Ø 848 p.a. | 36 months | US$ 2,509.- | Order now! | |
directbroker24.com | Ø 729 p.a. | 36 months | US$ 3,709.- | US$ 2,149.- | Order now! |
dynacash.de | Ø 390 p.a. | 36 months | US$ 1,159.- | Order now! | |
ertragrechner.de | Ø 552 p.a. | 36 months | US$ 1,639.- | Order now! | |
fivest.de | Ø 602 p.a. | 36 months | US$ 1,779.- | Order now! | |
flexcredit.de | Ø 608 p.a. | 36 months | US$ 1,799.- | Order now! | |
flexicredit.de | Ø 589 p.a. | 36 months | US$ 1,749.- | Order now! | |
flexidispo.de | Ø 564 p.a. | 36 months | US$ 1,669.- | Order now! | |
flexikonto.de | Ø 554 p.a. | 36 months | US$ 1,639.- | Order now! | |
flexmoney.de | Ø 626 p.a. | 36 months | US$ 1,859.- | Order now! | |
fondswechsel.de | Ø 508 p.a. | 36 months | US$ 1,499.- | Order now! | |
fxboerse.de | Ø 471 p.a. | 36 months | US$ 1,399.- | Order now! | |
geofonds.de | Ø 519 p.a. | 36 months | US$ 1,539.- | Order now! | |
index-futures.de | Ø 639 p.a. | 36 months | US$ 1,889.- | Order now! | |
indiaforeignexchange.com | --- | --- | US$ 339.- | Order now! | |
interstock.de | Ø 755 p.a. | 36 months | US$ 2,239.- | Order now! | |
investim.de | Ø 423 p.a. | 36 months | US$ 1,259.- | Order now! | |
investmenttag.de | Ø 496 p.a. | 36 months | US$ 1,479.- | Order now! | |
investorentag.de | Ø 604 p.a. | 36 months | US$ 1,779.- | Order now! | |
it-stocks.com | Ø 657 p.a. | 36 months | US$ 1,939.- | Order now! | |
itstocks.de | Ø 549 p.a. | 36 months | US$ 1,619.- | Order now! | |
kontogratis.de | Ø 468 p.a. | 36 months | US$ 1,389.- | Order now! | |
kreditengel.de | Ø 556 p.a. | 36 months | US$ 1,649.- | Order now! | |
kreditflex.de | Ø 692 p.a. | 36 months | US$ 2,049.- | Order now! | |
maxinvest.de | Ø 733 p.a. | 36 months | US$ 2,159.- | Order now! | |
moneyone.de | Ø 688 p.a. | 36 months | US$ 2,039.- | Order now! | |
moneypro.de | Ø 676 p.a. | 36 months | US$ 1,999.- | Order now! | |
naturinvest.de | Ø 547 p.a. | 36 months | US$ 1,619.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.