| Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| dr-schultze.de | Ø 1,005 p.a. | 2 months | NT$ 10,798 | NT$ 5,378 | Order now! |
| drkiefer.de | Ø 1,586 p.a. | 1 month | NT$ 76,138 | NT$ 5,378 | Order now! |
| einfachesteuer.de | Ø 1,569 p.a. | 1 month | NT$ 66,758 | NT$ 5,378 | Order now! |
| energy-trade.de | Ø 1,025 p.a. | 2 months | NT$ 47,618 | NT$ 5,378 | Order now! |
| enomina.de | Ø 1,265 p.a. | 2 months | NT$ 58,808 | NT$ 5,378 | Order now! |
| enommina.de | Ø 432 p.a. | 5 months | NT$ 18,018 | NT$ 5,378 | Order now! |
| erbfachanwalt.de | Ø 1,137 p.a. | 2 months | NT$ 46,898 | NT$ 5,378 | Order now! |
| ertragrechner.de | Ø 1,129 p.a. | 2 months | NT$ 49,428 | NT$ 5,378 | Order now! |
| euvest.de | Ø 1,088 p.a. | 2 months | NT$ 47,618 | NT$ 5,378 | Order now! |
| experteninfo.de | Ø 1,156 p.a. | 2 months | NT$ 54,838 | NT$ 5,378 | Order now! |
| express-lohn.de | Ø 583 p.a. | 4 months | NT$ 10,798 | NT$ 5,378 | Order now! |
| expresslohn.de | Ø 595 p.a. | 4 months | NT$ 14,408 | NT$ 5,378 | Order now! |
| fachjurist.de | Ø 1,183 p.a. | 3 months | NT$ 40,398 | NT$ 7,188 | Order now! |
| fashioncrew.de | Ø 1,162 p.a. | 2 months | NT$ 51,228 | NT$ 5,378 | Order now! |
| fast-marketing.de | Ø 1,953 p.a. | 1 month | NT$ 54,838 | NT$ 5,378 | Order now! |
| fast-network.de | Ø 1,146 p.a. | 2 months | NT$ 49,428 | NT$ 5,378 | Order now! |
| fast-translation.de | Ø 1,516 p.a. | 1 month | NT$ 111,518 | NT$ 5,378 | Order now! |
| fibuexperte.de | Ø 1,222 p.a. | 2 months | NT$ 47,618 | NT$ 5,378 | Order now! |
| firmen-analyse.de | Ø 1,035 p.a. | 2 months | NT$ 42,208 | NT$ 5,378 | Order now! |
| flirt-training.de | Ø 1,707 p.a. | 1 month | NT$ 52,318 | NT$ 5,378 | Order now! |
| flirtseminare.de | Ø 1,140 p.a. | 2 months | NT$ 48,708 | NT$ 5,378 | Order now! |
| flug-lehrer.de | Ø 2,047 p.a. | 1 month | NT$ 32,818 | NT$ 5,378 | Order now! |
| fw-consult.de | Ø 1,330 p.a. | 2 months | NT$ 59,178 | NT$ 5,378 | Order now! |
| gebuehren-rechner.de | Ø 1,181 p.a. | 2 months | NT$ 54,118 | NT$ 5,378 | Order now! |
| gkv-beratung.de | Ø 1,261 p.a. | 2 months | NT$ 46,898 | NT$ 5,378 | Order now! |
| groupconnect.de | Ø 1,265 p.a. | 2 months | NT$ 81,558 | NT$ 5,378 | Order now! |
| gruenderinfos.de | Ø 1,212 p.a. | 2 months | NT$ 55,568 | NT$ 5,378 | Order now! |
| gruenderlotsen.de | Ø 967 p.a. | 2 months | NT$ 36,788 | NT$ 5,378 | Order now! |
| hirn-trainer.de | Ø 1,057 p.a. | 2 months | NT$ 43,288 | NT$ 5,378 | Order now! |
| hohe-rente.de | Ø 1,140 p.a. | 2 months | NT$ 7,188 | NT$ 5,378 | Order now! |
| hoherente.de | Ø 906 p.a. | 2 months | NT$ 45,458 | NT$ 5,378 | Order now! |
| interrecht.de | Ø 1,156 p.a. | 2 months | NT$ 50,148 | NT$ 5,378 | Order now! |
| it-entwickler.de | Ø 827 p.a. | 3 months | NT$ 44,008 | NT$ 5,378 | Order now! |
| job-garantie.de | Ø 1,092 p.a. | 2 months | NT$ 48,708 | NT$ 5,378 | Order now! |
| job-insel.de | Ø 994 p.a. | 2 months | NT$ 40,038 | NT$ 5,378 | Order now! |
| jobfinders.de | Ø 1,321 p.a. | 2 months | NT$ 48,348 | NT$ 5,378 | Order now! |
| jobpark.de | Ø 1,167 p.a. | 2 months | NT$ 46,178 | NT$ 5,378 | Order now! |
| jungehelden.de | Ø 1,162 p.a. | 2 months | NT$ 52,318 | NT$ 5,378 | Order now! |
| jura-lexikon.de | Ø 1,120 p.a. | 2 months | NT$ 49,428 | NT$ 5,378 | Order now! |
| juraline.de | Ø 929 p.a. | 2 months | NT$ 44,368 | NT$ 5,378 | Order now! |
| juramedien.de | Ø 983 p.a. | 2 months | NT$ 45,818 | NT$ 5,378 | Order now! |
| juraware.de | Ø 1,043 p.a. | 4 months | NT$ 44,738 | NT$ 10,798 | Order now! |
| jurforum.de | Ø 1,644 p.a. | 1 month | NT$ 97,438 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kalkulor.de | Ø 1,018 p.a. | 2 months | NT$ 36,068 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kanzlei-aachen.de | Ø 1,427 p.a. | 2 months | NT$ 58,088 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kanzlei-chemnitz.de | Ø 835 p.a. | 3 months | NT$ 10,798 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kanzlei-dessau.de | Ø 971 p.a. | 2 months | NT$ 47,978 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kanzlei-erfurt.de | Ø 1,105 p.a. | 2 months | NT$ 44,008 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kanzlei-leder.de | Ø 1,598 p.a. | 1 month | NT$ 10,798 | NT$ 5,378 | Order now! |
| kanzlei-neuss.de | Ø 1,461 p.a. | 2 months | NT$ 58,088 | NT$ 5,378 | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.












Categories
Travel & Vacation
Sports & Games
Fashion, Shoes & Jewelry
Computer, Electronics & Software
Music & Video
Living, Furniture & Garden
Food, Drinks & Tobacco
Family, Pets & Leisure
Cars, Bikes & Traffic
Beauty & Care
Medical & Health Care
Books & Magazines
Business & Commerce
Tax & Finance
Education & Career
Law & Consulting
Advertising & Marketing
Arts, Culture and Society
Love & Partnership
Domains for fresh ideas
# 24-Domains























