Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
kidk.de | Ø 1,292 p.a. | 2 months | NT$ 75,418 | NT$ 5,378 | Order now! |
kidolo.de | Ø 1,305 p.a. | 2 months | NT$ 106,468 | NT$ 5,378 | Order now! |
kidso.de | Ø 1,084 p.a. | 2 months | NT$ 48,348 | NT$ 5,378 | Order now! |
king-energy.de | Ø 925 p.a. | 2 months | NT$ 54,478 | NT$ 5,378 | Order now! |
king-store.de | Ø 916 p.a. | 2 months | NT$ 14,408 | NT$ 5,378 | Order now! |
kingsdeal.de | Ø 1,050 p.a. | 2 months | NT$ 57,728 | NT$ 5,378 | Order now! |
klausis-imbiss.de | Ø 775 p.a. | 3 months | NT$ 8,988 | NT$ 5,378 | Order now! |
klausisimbiss.de | Ø 671 p.a. | 3 months | NT$ 8,988 | NT$ 5,378 | Order now! |
knutt.de | Ø 994 p.a. | 2 months | NT$ 53,398 | NT$ 5,378 | Order now! |
kombenso.de | Ø 362 p.a. | 6 months | NT$ 36,068 | NT$ 5,378 | Order now! |
kompenso.de | Ø 981 p.a. | 2 months | NT$ 59,538 | NT$ 5,378 | Order now! |
kompentso.de | Ø 339 p.a. | 7 months | NT$ 36,068 | NT$ 5,378 | Order now! |
konext.de | Ø 1,693 p.a. | 1 month | NT$ 116,938 | NT$ 5,378 | Order now! |
korsum.de | Ø 1,208 p.a. | 2 months | NT$ 65,668 | NT$ 5,378 | Order now! |
krator.de | Ø 996 p.a. | 2 months | NT$ 51,228 | NT$ 5,378 | Order now! |
kroa.de | Ø 1,024 p.a. | 2 months | NT$ 57,368 | NT$ 5,378 | Order now! |
kubanas.de | Ø 1,086 p.a. | 2 months | NT$ 57,368 | NT$ 5,378 | Order now! |
kutur.de | Ø 1,431 p.a. | 2 months | NT$ 10,798 | NT$ 5,378 | Order now! |
lampina.de | Ø 1,430 p.a. | 2 months | NT$ 79,388 | NT$ 5,378 | Order now! |
lemonari.de | Ø 1,021 p.a. | 2 months | NT$ 41,488 | NT$ 5,378 | Order now! |
lemonkiss.de | Ø 956 p.a. | 2 months | NT$ 47,618 | NT$ 5,378 | Order now! |
leterexpress.de | Ø 818 p.a. | 3 months | NT$ 5,378 | Order now! | |
letter-pixel.de | Ø 612 p.a. | 4 months | NT$ 5,378 | Order now! | |
letter-xpress.de | Ø 607 p.a. | 4 months | NT$ 5,378 | Order now! | |
letterpixel.de | Ø 921 p.a. | 2 months | NT$ 5,378 | Order now! | |
lettersystem.de | Ø 766 p.a. | 3 months | NT$ 45,818 | NT$ 5,378 | Order now! |
levonal.de | Ø 1,143 p.a. | 2 months | NT$ 58,088 | NT$ 5,378 | Order now! |
livecube.de | Ø 1,066 p.a. | 2 months | NT$ 52,678 | NT$ 5,378 | Order now! |
logocall.de | Ø 930 p.a. | 2 months | NT$ 47,258 | NT$ 5,378 | Order now! |
lovefield.de | Ø 1,685 p.a. | 1 month | NT$ 91,668 | NT$ 5,378 | Order now! |
lpfs.de | Ø 1,084 p.a. | 2 months | NT$ 60,618 | NT$ 5,378 | Order now! |
lucky-life.de | Ø 933 p.a. | 2 months | NT$ 47,978 | NT$ 5,378 | Order now! |
luckyjack.de | Ø 1,003 p.a. | 2 months | NT$ 49,068 | NT$ 5,378 | Order now! |
luckypalace.de | Ø 683 p.a. | 3 months | NT$ 36,068 | NT$ 5,378 | Order now! |
luxdeal.de | Ø 944 p.a. | 2 months | NT$ 39,678 | NT$ 5,378 | Order now! |
mago24.de | Ø 6,640 p.a. | --- | NT$ 86,248 | NT$ 5,378 | Order now! |
magstar.de | Ø 1,097 p.a. | 2 months | NT$ 59,178 | NT$ 5,378 | Order now! |
mailingexpress.de | Ø 895 p.a. | 2 months | NT$ 5,378 | Order now! | |
mailingsguenstiger.de | Ø 979 p.a. | 2 months | NT$ 5,378 | Order now! | |
manboo.de | Ø 1,026 p.a. | 2 months | NT$ 49,068 | NT$ 5,378 | Order now! |
mandiri.de | Ø 1,492 p.a. | 1 month | NT$ 95,998 | NT$ 5,378 | Order now! |
manollo.de | Ø 984 p.a. | 2 months | NT$ 43,648 | NT$ 5,378 | Order now! |
mashion.de | Ø 862 p.a. | 3 months | NT$ 30,658 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxdat.de | Ø 993 p.a. | 2 months | NT$ 52,318 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxfon.de | Ø 995 p.a. | 2 months | NT$ 50,508 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxihosting.de | Ø 947 p.a. | 2 months | NT$ 43,648 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxim24.de | Ø 983 p.a. | 2 months | NT$ 52,318 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxinvest.de | Ø 1,095 p.a. | 2 months | NT$ 63,508 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxleo.de | Ø 795 p.a. | 3 months | NT$ 41,118 | NT$ 5,378 | Order now! |
maxmed.de | Ø 1,236 p.a. | 2 months | NT$ 63,148 | NT$ 5,378 | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.