Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
kanzlei-siegen.de | Ø 1,105 p.a. | 2 months | € 1,489.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-solingen.de | Ø 744 p.a. | 3 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-ulm.de | Ø 870 p.a. | 3 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
krankenkase.de | Ø 1,156 p.a. | 2 months | € 1,769.- | € 149.- | Order now! |
krankenkass.de | Ø 839 p.a. | 3 months | € 1,239.- | € 149.- | Order now! |
lohn-aktuell.de | Ø 803 p.a. | 3 months | € 1,179.- | € 149.- | Order now! |
lohn-master.de | Ø 288 p.a. | 8 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
lohn-praxis.de | Ø 1,260 p.a. | 2 months | € 1,549.- | € 149.- | Order now! |
lohn-star.de | Ø 376 p.a. | 6 months | € 399.- | € 149.- | Order now! |
lohn-tabelle.de | Ø 1,080 p.a. | 2 months | € 1,479.- | € 149.- | Order now! |
lohn-tarif.de | Ø 1,040 p.a. | 2 months | € 1,449.- | € 149.- | Order now! |
lohn-xpress.de | Ø 462 p.a. | 5 months | € 399.- | € 149.- | Order now! |
lohnexpress.de | Ø 1,160 p.a. | 2 months | € 1,539.- | € 149.- | Order now! |
lohnmaster.de | Ø 622 p.a. | 4 months | € 659.- | € 149.- | Order now! |
lohntaschen.de | Ø 779 p.a. | 3 months | € 1,049.- | € 149.- | Order now! |
lohnxpress.de | Ø 456 p.a. | 5 months | € 399.- | € 149.- | Order now! |
mietanwalt.de | Ø 1,035 p.a. | 2 months | € 1,329.- | € 149.- | Order now! |
mieter-anwalt.de | Ø 860 p.a. | 3 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
mieter-recht.de | Ø 998 p.a. | 2 months | € 1,299.- | € 149.- | Order now! |
mietfachanwalt.de | Ø 1,030 p.a. | 2 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
miettraum.de | Ø 1,832 p.a. | 2 months | € 999.- | € 199.- | Order now! |
mode-experte.de | Ø 699 p.a. | 3 months | € 1,179.- | € 149.- | Order now! |
neue-steuern.de | Ø 876 p.a. | 3 months | € 1,029.- | € 149.- | Order now! |
notar-bonn.de | Ø 1,039 p.a. | 2 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
notarvertraege.de | Ø 344 p.a. | 6 months | € 249.- | € 149.- | Order now! |
pagemakers.de | Ø 1,324 p.a. | 2 months | € 1,889.- | € 149.- | Order now! |
patent-direkt.de | Ø 849 p.a. | 3 months | € 1,399.- | € 149.- | Order now! |
patentanspruch.de | Ø 1,014 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
pay-master.de | Ø 1,025 p.a. | 2 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
paypino.de | Ø 1,176 p.a. | 2 months | € 1,869.- | € 149.- | Order now! |
payrolls.de | Ø 1,088 p.a. | 2 months | € 1,509.- | € 149.- | Order now! |
perfectpitch.de | Ø 1,048 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
perfektberaten.de | Ø 841 p.a. | 3 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
pitchonline.de | Ø 1,069 p.a. | 2 months | € 1,629.- | € 149.- | Order now! |
planpower.de | Ø 1,019 p.a. | 2 months | € 1,359.- | € 149.- | Order now! |
preisstatistik.de | Ø 855 p.a. | 3 months | € 1,289.- | € 149.- | Order now! |
presse-sprecher.de | Ø 1,958 p.a. | 1 month | € 1,149.- | € 149.- | Order now! |
profi-adressen.de | Ø 719 p.a. | 3 months | € 1,229.- | € 149.- | Order now! |
profiadressen.de | Ø 959 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
profitter.de | Ø 1,248 p.a. | 2 months | € 1,399.- | € 149.- | Order now! |
ra-hannover.de | Ø 1,883 p.a. | 1 month | € 499.- | € 149.- | Order now! |
ra-notare.de | Ø 1,074 p.a. | 20 months | € 1,409.- | Order now! | |
ra-ort.de | Ø 709 p.a. | 3 months | € 999.- | € 149.- | Order now! |
raeonline.de | Ø 938 p.a. | 2 months | € 1,209.- | € 149.- | Order now! |
raucherkurs.de | Ø 826 p.a. | 3 months | € 1,179.- | € 149.- | Order now! |
rechtberatung.de | Ø 1,076 p.a. | 2 months | € 1,529.- | € 149.- | Order now! |
renten-plus.de | Ø 1,111 p.a. | 2 months | € 1,509.- | € 149.- | Order now! |
rentenanwalt.de | Ø 518 p.a. | 4 months | € 1,209.- | € 149.- | Order now! |
rentencoach.de | Ø 1,045 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
rentenxperten.de | Ø 1,132 p.a. | 2 months | € 1,449.- | € 149.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.