Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
kanzlei-dessau.de | Ø 845 p.a. | 3 months | € 1,329.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-erfurt.de | Ø 823 p.a. | 3 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-leder.de | Ø 1,532 p.a. | 1 month | € 299.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-neuss.de | Ø 1,109 p.a. | 2 months | € 1,609.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-siegen.de | Ø 1,062 p.a. | 2 months | € 1,489.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-solingen.de | Ø 711 p.a. | 3 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
kanzlei-ulm.de | Ø 836 p.a. | 3 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
krankenkase.de | Ø 1,101 p.a. | 2 months | € 1,769.- | € 149.- | Order now! |
krankenkass.de | Ø 801 p.a. | 3 months | € 1,239.- | € 149.- | Order now! |
lohn-aktuell.de | Ø 772 p.a. | 3 months | € 1,179.- | € 149.- | Order now! |
lohn-master.de | Ø 256 p.a. | 9 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
lohn-praxis.de | Ø 1,192 p.a. | 2 months | € 1,549.- | € 149.- | Order now! |
lohn-star.de | Ø 338 p.a. | 7 months | € 399.- | € 149.- | Order now! |
lohn-tabelle.de | Ø 1,032 p.a. | 2 months | € 1,479.- | € 149.- | Order now! |
lohn-tarif.de | Ø 1,007 p.a. | 2 months | € 1,449.- | € 149.- | Order now! |
lohn-xpress.de | Ø 424 p.a. | 5 months | € 399.- | € 149.- | Order now! |
lohnexpress.de | Ø 1,099 p.a. | 2 months | € 1,539.- | € 149.- | Order now! |
lohnmaster.de | Ø 592 p.a. | 4 months | € 659.- | € 149.- | Order now! |
lohntaschen.de | Ø 754 p.a. | 3 months | € 1,049.- | € 149.- | Order now! |
lohnxpress.de | Ø 414 p.a. | 5 months | € 399.- | € 149.- | Order now! |
mietanwalt.de | Ø 985 p.a. | 2 months | € 1,329.- | € 149.- | Order now! |
mieter-anwalt.de | Ø 828 p.a. | 3 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
mieter-recht.de | Ø 963 p.a. | 2 months | € 1,299.- | € 149.- | Order now! |
mietfachanwalt.de | Ø 975 p.a. | 2 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
mietkompass.de | Ø 987 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
miettraum.de | Ø 1,814 p.a. | 2 months | € 999.- | € 199.- | Order now! |
mode-experte.de | Ø 668 p.a. | 3 months | € 1,179.- | € 149.- | Order now! |
neue-steuern.de | Ø 821 p.a. | 3 months | € 1,029.- | € 149.- | Order now! |
notar-bonn.de | Ø 986 p.a. | 2 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
notarvertraege.de | Ø 313 p.a. | 7 months | € 249.- | € 149.- | Order now! |
pagemakers.de | Ø 1,275 p.a. | 2 months | € 1,889.- | € 149.- | Order now! |
patent-direkt.de | Ø 818 p.a. | 3 months | € 1,399.- | € 149.- | Order now! |
patentanspruch.de | Ø 966 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
pay-master.de | Ø 978 p.a. | 2 months | € 1,219.- | € 149.- | Order now! |
paypino.de | Ø 1,135 p.a. | 2 months | € 1,869.- | € 149.- | Order now! |
payrolls.de | Ø 1,045 p.a. | 2 months | € 1,509.- | € 149.- | Order now! |
perfectpitch.de | Ø 1,014 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
perfektberaten.de | Ø 814 p.a. | 3 months | € 299.- | € 149.- | Order now! |
pitchonline.de | Ø 1,028 p.a. | 2 months | € 1,629.- | € 149.- | Order now! |
planpower.de | Ø 971 p.a. | 2 months | € 1,359.- | € 149.- | Order now! |
preisstatistik.de | Ø 813 p.a. | 3 months | € 1,289.- | € 149.- | Order now! |
presse-sprecher.de | Ø 1,949 p.a. | 1 month | € 1,149.- | € 149.- | Order now! |
profi-adressen.de | Ø 686 p.a. | 3 months | € 1,229.- | € 149.- | Order now! |
profiadressen.de | Ø 904 p.a. | 2 months | € 1,409.- | € 149.- | Order now! |
profitter.de | Ø 1,159 p.a. | 2 months | € 1,399.- | € 149.- | Order now! |
ra-hannover.de | Ø 1,850 p.a. | 1 month | € 499.- | € 149.- | Order now! |
ra-notare.de | Ø 1,025 p.a. | 21 months | € 1,409.- | Order now! | |
ra-ort.de | Ø 677 p.a. | 3 months | € 999.- | € 149.- | Order now! |
raeonline.de | Ø 910 p.a. | 2 months | € 1,209.- | € 149.- | Order now! |
raucherkurs.de | Ø 792 p.a. | 3 months | € 1,179.- | € 149.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.