Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
levonal.de | Ø 1.093 p.a. | 2 Monate | € 1.609,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
maxmed.de | Ø 1.184 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
me2.info | Ø 1.704 p.a. | 2 Monate | € 15.999,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
me2.it | Ø 532 p.a. | 6 Monate | € 15.999,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
medihaar.de | Ø 804 p.a. | 3 Monate | € 1.149,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
mobildental.de | Ø 681 p.a. | 3 Monate | € 1.089,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nano-go.de | Ø 808 p.a. | 3 Monate | € 1.149,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nano-medical.de | Ø 569 p.a. | 4 Monate | € 1.009,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nanoaktiv.de | Ø 467 p.a. | 5 Monate | € 569,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nanoexpress.de | Ø 766 p.a. | 3 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nanogo.de | Ø 956 p.a. | 2 Monate | € 1.359,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nanolin.de | Ø 623 p.a. | 4 Monate | € 869,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
narkosemedizin.de | Ø 812 p.a. | 3 Monate | € 1.099,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
navil.de | Ø 1.044 p.a. | 2 Monate | € 1.399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
netz-doctor.de | Ø 740 p.a. | 3 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nextcut.de | Ø 1.550 p.a. | 1 Monat | € 2.579,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
novicura.de | Ø 466 p.a. | 5 Monate | € 549,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
nuklearkraft.de | Ø 653 p.a. | 3 Monate | € 1.039,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
opti-lift.de | Ø 798 p.a. | 3 Monate | € 1.089,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
optic-art.de | Ø 873 p.a. | 3 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
optik-discount.de | Ø 872 p.a. | 3 Monate | € 1.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
optiknagel.de | Ø 919 p.a. | 2 Monate | € 1.259,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
optikoutlet.de | Ø 783 p.a. | 3 Monate | € 919,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
optikprofis.de | Ø 771 p.a. | 3 Monate | € 1.049,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
optilift.de | Ø 893 p.a. | 3 Monate | € 1.289,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
paralexa.de | Ø 1.220 p.a. | 2 Monate | € 1.829,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pflege-biene.de | Ø 765 p.a. | 3 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pflege-land.de | Ø 933 p.a. | 2 Monate | € 1.359,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pflege-pur.de | Ø 1.596 p.a. | 1 Monat | € 2.639,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pflege-versand.de | Ø 713 p.a. | 3 Monate | € 1.029,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pflegevz.de | Ø 930 p.a. | 2 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pkvkompass.de | Ø 933 p.a. | 2 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
potenz-hilfe.de | Ø 549 p.a. | 4 Monate | € 899,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
praxis-kiel.de | Ø 813 p.a. | 3 Monate | € 1.099,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
praxis-pur.de | Ø 1.327 p.a. | 2 Monate | € 2.189,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
praxis-volkmann.de | Ø 944 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
praxisreport.de | Ø 836 p.a. | 3 Monate | € 919,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
praxiswahl.de | Ø 691 p.a. | 3 Monate | € 1.029,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
prinz-apotheke.de | Ø 14 p.a. | --- | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
pro-immun.de | Ø 923 p.a. | 2 Monate | € 1.349,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
profi-massage.de | Ø 783 p.a. | 3 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
puralife.de | Ø 1.027 p.a. | 2 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pure-vita.de | Ø 1.047 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
quicklift.de | Ø 1.002 p.a. | 2 Monate | € 1.599,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
raucherkurs.de | Ø 768 p.a. | 3 Monate | € 1.179,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
realapotheke.de | Ø 629 p.a. | 4 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
saloncreativ.de | Ø 1.142 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
sanipad.de | Ø 836 p.a. | 3 Monate | € 1.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
schlankessen.de | Ø 933 p.a. | 2 Monate | € 1.419,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
seniorfitness.de | Ø 970 p.a. | 2 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.