| Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| cubeo.de | Ø 1.393 p.a. | 2 Monate | € 1.379,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| dabeda.de | Ø 1.192 p.a. | 2 Monate | € 1.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dakara.de | Ø 1.281 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dansen.de | Ø 1.828 p.a. | 1 Monat | € 1.899,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| darix.de | Ø 2.031 p.a. | 1 Monat | € 3.069,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dastat.de | Ø 2.339 p.a. | 1 Monat | € 2.789,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| datefa.de | Ø 1.405 p.a. | 2 Monate | € 1.929,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| datrox.de | Ø 1.278 p.a. | 2 Monate | € 1.249,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| daxus.de | Ø 1.855 p.a. | 1 Monat | € 2.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| daylounge.de | Ø 1.364 p.a. | 2 Monate | € 1.429,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| daymax.de | Ø 1.850 p.a. | 1 Monat | € 2.459,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dbhi.de | Ø 1.168 p.a. | 2 Monate | € 1.259,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dblw.de | Ø 1.320 p.a. | 2 Monate | € 1.839,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dclick.de | Ø 1.207 p.a. | 2 Monate | € 1.639,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dealsmart.de | Ø 1.110 p.a. | 2 Monate | € 1.439,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| deluxa.de | Ø 1.034 p.a. | 3 Monate | € 1.419,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| depositor.de | Ø 1.314 p.a. | 2 Monate | € 1.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| derivato.de | Ø 1.157 p.a. | 2 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| desima.de | Ø 1.928 p.a. | 1 Monat | € 2.649,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| deskcall.de | Ø 1.112 p.a. | 2 Monate | € 1.299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| desostar.de | Ø 1.514 p.a. | 1 Monat | € 1.689,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| despido.de | Ø 2.409 p.a. | 1 Monat | € 4.529,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| dessmo.de | Ø 2.614 p.a. | 1 Monat | € 5.099,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| dexdo.de | Ø 1.915 p.a. | 1 Monat | € 2.779,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dexon.de | Ø 2.563 p.a. | 1 Monat | € 4.229,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dgau.de | Ø 2.087 p.a. | 1 Monat | € 2.729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dhfm.de | Ø 1.311 p.a. | 2 Monate | € 1.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dhkv.de | Ø 1.975 p.a. | 1 Monat | € 2.789,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| diaro.de | Ø 1.841 p.a. | 1 Monat | € 3.119,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| digitalblue.de | Ø 1.309 p.a. | 2 Monate | € 1.599,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| digitalbrief24.de | Ø 2.074 p.a. | 1 Monat | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
| dinnova.de | Ø 2.070 p.a. | 1 Monat | € 3.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| ditm.de | Ø 1.690 p.a. | 1 Monat | € 1.999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dksw.de | Ø 1.284 p.a. | 2 Monate | € 1.739,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dkve.de | Ø 1.422 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dler.de | Ø 2.271 p.a. | 1 Monat | € 2.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dmfb.de | Ø 1.468 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dmhn.de | Ø 1.958 p.a. | 1 Monat | € 2.799,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dmwa.de | Ø 1.263 p.a. | 2 Monate | € 1.609,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| doline.de | Ø 2.685 p.a. | 1 Monat | € 4.559,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| domainspecials.de | Ø 2 p.a. | --- | € 349,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dopster.de | Ø 3.423 p.a. | 1 Monat | € 249,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| doxl.de | Ø 1.221 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dpdv.de | Ø 1.267 p.a. | 2 Monate | € 1.799,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| drhl.de | Ø 1.420 p.a. | 2 Monate | € 2.019,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| drivehero.de | Ø 1.518 p.a. | 1 Monat | € 3.099,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dropshots.de | Ø 1.705 p.a. | 1 Monat | € 1.519,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| dropster.fr | Ø 1.976 p.a. | 2 Monate | € 249,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| dropster.it | Ø 949 p.a. | 3 Monate | € 249,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| dropster.pl | Ø 3.351 p.a. | 1 Monat | € 249,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.












Kategorien
Urlaub & Reise
Sport & Spiel
Mode, Schuhe & Schmuck
Computer, Technik & Software
Musik & Video
Wohnen, Einrichten & Garten
Essen, Trinken & Geniessen
Familie, Tiere & Freizeit
Auto, Motorrad & Verkehr
Schönheit & Pflege
Gesundheit & Medizin
Bücher & Zeitschriften
Unternehmen & Gewerbe
Steuern & Finanzen
Bildung & Karriere
Recht & Beratung
Werbung & Marketing
Kunst, Kultur & Gesellschaft
Liebe & Partnerschaft
Domains für neue Ideen
24er-Domains























