Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
aktien-broker.de | Ø 359 p.a. | 36 months | US$ 1,159.- | US$ 1,069.- | Order now! |
aktien-option.de | Ø 228 p.a. | 36 months | US$ 679.- | Order now! | |
aktienetf.de | Ø 223 p.a. | 36 months | US$ 669.- | Order now! | |
aktienguide.de | Ø 486 p.a. | 36 months | US$ 1,439.- | Order now! | |
aktienreview.de | Ø 410 p.a. | 36 months | US$ 1,259.- | US$ 1,219.- | Order now! |
aktienzentrale.de | Ø 202 p.a. | 36 months | US$ 649.- | US$ 609.- | Order now! |
aktivsparer.de | Ø 163 p.a. | 37 months | US$ 489.- | Order now! | |
anlage-profis.de | Ø 248 p.a. | 18 months | US$ 369.- | Order now! | |
anlage-rechner.de | Ø 253 p.a. | 36 months | US$ 749.- | Order now! | |
anlage-trends.de | Ø 715 p.a. | 6 months | US$ 369.- | Order now! | |
anlage-ziel.de | Ø 213 p.a. | 37 months | US$ 649.- | US$ 639.- | Order now! |
anlage-zinsen.de | Ø 220 p.a. | 36 months | US$ 649.- | Order now! | |
anlagelexikon.de | Ø 248 p.a. | 36 months | US$ 759.- | US$ 739.- | Order now! |
anlagescout.de | Ø 237 p.a. | 36 months | US$ 699.- | Order now! | |
anleihezins.de | Ø 220 p.a. | 36 months | US$ 649.- | Order now! | |
b2g.io | --- | --- | US$ 849.- | US$ 749.- | Order now! |
best-trading.de | Ø 455 p.a. | 36 months | US$ 1,409.- | US$ 1,349.- | Order now! |
boersenjournal.de | Ø 425 p.a. | 36 months | US$ 1,269.- | Order now! | |
cash-deal.de | Ø 423 p.a. | 36 months | US$ 1,259.- | Order now! | |
cashkredit.de | Ø 328 p.a. | 36 months | US$ 989.- | US$ 969.- | Order now! |
cashmachen.de | Ø 583 p.a. | 5 months | US$ 249.- | Order now! | |
clevermoney.de | Ø 524 p.a. | 36 months | US$ 1,829.- | US$ 1,549.- | Order now! |
clickbuy.de | Ø 655 p.a. | 36 months | US$ 1,999.- | US$ 1,939.- | Order now! |
cryptoexchange.agency | --- | --- | US$ 1,229.- | Order now! | |
directbroker24.com | Ø 491 p.a. | 36 months | US$ 3,709.- | US$ 1,449.- | Order now! |
dynacash.de | Ø 140 p.a. | --- | US$ 739.- | Order now! | |
ertragrechner.de | Ø 216 p.a. | 36 months | US$ 639.- | Order now! | |
fianzen.de | Ø 1,407 p.a. | 3 months | US$ 369.- | Order now! | |
fivest.de | Ø 345 p.a. | 36 months | US$ 1,019.- | Order now! | |
flexcredit.de | Ø 301 p.a. | 36 months | US$ 909.- | US$ 899.- | Order now! |
flexicredit.de | Ø 292 p.a. | 36 months | US$ 879.- | Order now! | |
flexidispo.de | Ø 259 p.a. | 36 months | US$ 779.- | Order now! | |
flexikonto.de | Ø 248 p.a. | 36 months | US$ 749.- | US$ 739.- | Order now! |
flexmoney.de | Ø 357 p.a. | 36 months | US$ 1,059.- | Order now! | |
fondswechsel.de | Ø 250 p.a. | 37 months | US$ 749.- | Order now! | |
fxboerse.de | Ø 198 p.a. | 36 months | US$ 609.- | US$ 589.- | Order now! |
geofonds.de | Ø 308 p.a. | 36 months | US$ 959.- | US$ 909.- | Order now! |
index-futures.de | Ø 340 p.a. | 36 months | US$ 1,009.- | Order now! | |
indiaforeignexchange.com | --- | --- | US$ 339.- | Order now! | |
interstock.de | Ø 410 p.a. | 36 months | US$ 1,239.- | US$ 1,219.- | Order now! |
investim.de | Ø 168 p.a. | 37 months | US$ 509.- | Order now! | |
investmenttag.de | Ø 269 p.a. | 36 months | US$ 799.- | Order now! | |
investorentag.de | Ø 276 p.a. | 36 months | US$ 839.- | US$ 829.- | Order now! |
it-stocks.com | Ø 425 p.a. | 36 months | US$ 1,269.- | Order now! | |
itstocks.de | Ø 306 p.a. | 36 months | US$ 1,029.- | US$ 909.- | Order now! |
kontogratis.de | Ø 286 p.a. | 36 months | US$ 909.- | US$ 849.- | Order now! |
kreditengel.de | Ø 325 p.a. | 36 months | US$ 1,079.- | US$ 969.- | Order now! |
kreditflex.de | Ø 305 p.a. | 36 months | US$ 969.- | US$ 909.- | Order now! |
maxinvest.de | Ø 421 p.a. | 36 months | US$ 1,269.- | US$ 1,259.- | Order now! |
moneyone.de | Ø 392 p.a. | 36 months | US$ 1,179.- | US$ 1,169.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.