45 Match(es)
| Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| actionbase.de | Ø 380 p.a. | 6 months | HK$ 15,978.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| advokatia.de | Ø 329 p.a. | 7 months | HK$ 13,108.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| auf-kleber.de | Ø 417 p.a. | 5 months | HK$ 16,268.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bank-recht.de | Ø 330 p.a. | 7 months | HK$ 13,208.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| beistand24.de | Ø 328 p.a. | 7 months | HK$ 12,828.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| diaro.de | Ø 1,745 p.a. | 1 month | HK$ 29,868.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| dsok.de | Ø 1,197 p.a. | 2 months | HK$ 17,128.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| einfachesteuer.de | Ø 1,323 p.a. | 2 months | HK$ 17,708.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| erbfachanwalt.de | Ø 1,050 p.a. | 2 months | HK$ 12,438.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| fachjurist.de | Ø 987 p.a. | 3 months | HK$ 10,718.- | HK$ 1,908.- | Order now! |
| famtag.de | Ø 999 p.a. | 2 months | HK$ 13,878.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| ftnw.de | Ø 1,057 p.a. | 2 months | HK$ 12,728.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| funbus.de | Ø 1,132 p.a. | 3 months | HK$ 14,168.- | HK$ 1,908.- | Order now! |
| gebuehren-rechner.de | Ø 1,115 p.a. | 2 months | HK$ 14,358.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| herztage.de | Ø 1,136 p.a. | 2 months | HK$ 4,778.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| hessenpartei.de | Ø 914 p.a. | 3 months | HK$ 8,518.- | HK$ 1,908.- | Order now! |
| interrecht.de | Ø 1,063 p.a. | 2 months | HK$ 13,298.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| investmenttag.de | Ø 856 p.a. | 3 months | HK$ 11,578.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| investorentag.de | Ø 1,008 p.a. | 2 months | HK$ 13,968.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| jura-lexikon.de | Ø 1,043 p.a. | 2 months | HK$ 13,108.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| juraline.de | Ø 864 p.a. | 3 months | HK$ 11,768.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| juramedien.de | Ø 923 p.a. | 2 months | HK$ 12,148.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| juraware.de | Ø 973 p.a. | 5 months | HK$ 11,868.- | HK$ 2,868.- | Order now! |
| jurforum.de | Ø 1,434 p.a. | 2 months | HK$ 25,848.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| kanzlei-chemnitz.de | Ø 762 p.a. | 3 months | HK$ 2,868.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| kanzlei-leder.de | Ø 1,556 p.a. | 1 month | HK$ 2,868.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| kanzlei-solingen.de | Ø 748 p.a. | 3 months | HK$ 2,868.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| kinderfunpark.de | Ø 1,036 p.a. | 2 months | HK$ 12,538.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| koeln-alaaf.de | Ø 1,027 p.a. | 2 months | HK$ 12,348.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| lotto-superchance.de | Ø 634 p.a. | 4 months | HK$ 8,418.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| lotto-tippschein.de | Ø 577 p.a. | 4 months | HK$ 8,898.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| lottoagenda.de | Ø 1,596 p.a. | 1 month | HK$ 21,348.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| mietanwalt.de | Ø 1,042 p.a. | 2 months | HK$ 12,728.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| mietfachanwalt.de | Ø 1,041 p.a. | 2 months | HK$ 11,678.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| neue-steuern.de | Ø 886 p.a. | 3 months | HK$ 9,858.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| notar-bonn.de | Ø 1,047 p.a. | 2 months | HK$ 2,868.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| notarvertraege.de | Ø 349 p.a. | 6 months | HK$ 2,388.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| pastagastro.de | Ø 973 p.a. | 2 months | HK$ 10,428.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| rechtberatung.de | Ø 1,085 p.a. | 2 months | HK$ 14,638.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| rentenanwalt.de | Ø 516 p.a. | 4 months | HK$ 11,578.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| rotago.de | Ø 1,343 p.a. | 2 months | HK$ 21,628.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| steuer-bonus.de | Ø 652 p.a. | 3 months | HK$ 9,278.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| steuer-ideen.de | Ø 726 p.a. | 3 months | HK$ 9,758.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| steuer-praxis.de | Ø 1,023 p.a. | 2 months | HK$ 15,218.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| zoll24.de | Ø 286 p.a. | 8 months | HK$ 7,558.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.












Categories
Travel & Vacation
Sports & Games
Fashion, Shoes & Jewelry
Computer, Electronics & Software
Music & Video
Living, Furniture & Garden
Food, Drinks & Tobacco
Family, Pets & Leisure
Cars, Bikes & Traffic
Beauty & Care
Medical & Health Care
Books & Magazines
Business & Commerce
Tax & Finance
Education & Career
Law & Consulting
Advertising & Marketing
Arts, Culture and Society
Love & Partnership
Domains for fresh ideas
# 24-Domains




















