| Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| me2.com | Ø 10,334 p.a. | 42 months | HK$ 698,918.- | HK$ 277,658.- | Order now! |
| actiplus.de | Ø 438 p.a. | 5 months | HK$ 17,608.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| active-dental.de | Ø 349 p.a. | 6 months | HK$ 14,258.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| activita.de | Ø 791 p.a. | 3 months | HK$ 33,408.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| activium.de | Ø 350 p.a. | 6 months | HK$ 13,688.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| ad-life.de | Ø 334 p.a. | 7 months | HK$ 13,108.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aerobicteam.de | Ø 348 p.a. | 6 months | HK$ 14,548.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aesthetikteam.de | Ø 393 p.a. | 6 months | HK$ 16,368.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| afterworksport.de | Ø 336 p.a. | 7 months | HK$ 13,778.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| agefitness.de | Ø 297 p.a. | 8 months | HK$ 11,768.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| agehealth.de | Ø 359 p.a. | 6 months | HK$ 14,168.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aktion-pflege.de | Ø 367 p.a. | 6 months | HK$ 14,928.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aktionpflege.de | Ø 324 p.a. | 7 months | HK$ 13,208.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aktiv-apotheke.de | Ø 275 p.a. | 8 months | HK$ 11,768.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aktivium.de | Ø 316 p.a. | 7 months | HK$ 13,208.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| allcat.de | Ø 347 p.a. | 6 months | HK$ 13,688.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aloenatur.de | Ø 370 p.a. | 6 months | HK$ 14,448.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aloevita.de | Ø 363 p.a. | 6 months | HK$ 15,308.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| alten-stift.de | Ø 311 p.a. | 7 months | HK$ 12,628.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| altenheimplatz.de | Ø 309 p.a. | 7 months | HK$ 12,538.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| altenpflege-praxis.de | Ø 429 p.a. | 5 months | HK$ 16,748.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| analyse-labor.de | Ø 309 p.a. | 7 months | HK$ 13,588.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| apotheke-notdienst.de | Ø 309 p.a. | 7 months | HK$ 12,058.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| aqua-trainer.de | Ø 613 p.a. | 4 months | HK$ 24,308.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| arzt-lotse.de | Ø 278 p.a. | 8 months | HK$ 11,288.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| asthma-praxis.de | Ø 261 p.a. | 9 months | HK$ 10,718.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| atemgold.de | Ø 352 p.a. | 6 months | HK$ 13,778.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| babyhautpflege.de | Ø 350 p.a. | 6 months | HK$ 14,638.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| balance-food.de | Ø 318 p.a. | 7 months | HK$ 13,588.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| balancefood.de | Ø 323 p.a. | 7 months | HK$ 13,878.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| beauty-angels.de | Ø 439 p.a. | 5 months | HK$ 18,278.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| beauty-house.de | Ø 433 p.a. | 5 months | HK$ 17,608.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| beautyrabatt.de | Ø 392 p.a. | 6 months | HK$ 15,888.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| berlin-optiker.de | Ø 311 p.a. | 7 months | HK$ 12,628.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bio-erleben.de | Ø 408 p.a. | 5 months | HK$ 16,558.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bio-express.de | Ø 304 p.a. | 7 months | HK$ 12,628.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bio-fast-food.de | Ø 282 p.a. | 8 months | HK$ 11,478.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bio-heilung.de | Ø 325 p.a. | 7 months | HK$ 12,828.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bio-immun.de | Ø 261 p.a. | 9 months | HK$ 10,238.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| biofond.de | Ø 330 p.a. | 7 months | HK$ 13,018.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| biologix.de | Ø 308 p.a. | 7 months | HK$ 12,058.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| biostetique.de | Ø 429 p.a. | 5 months | HK$ 17,418.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bmi-gewicht.de | Ø 1,008 p.a. | 2 months | HK$ 13,208.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| body-planet.de | Ø 1,179 p.a. | 2 months | HK$ 16,938.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bodymetrics.de | Ø 1,051 p.a. | 2 months | HK$ 13,968.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| bongreiniger.de | Ø 886 p.a. | 3 months | HK$ 10,808.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| brillona.de | Ø 2,340 p.a. | 1 month | HK$ 14,448.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| curadog.de | Ø 1,043 p.a. | 2 months | HK$ 11,098.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| datadoktor.de | Ø 1,049 p.a. | 2 months | HK$ 13,878.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
| demenzpraxis.de | Ø 953 p.a. | 2 months | HK$ 12,828.- | HK$ 1,428.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.












Categories
Travel & Vacation
Sports & Games
Fashion, Shoes & Jewelry
Computer, Electronics & Software
Music & Video
Living, Furniture & Garden
Food, Drinks & Tobacco
Family, Pets & Leisure
Cars, Bikes & Traffic
Beauty & Care
Medical & Health Care
Books & Magazines
Business & Commerce
Tax & Finance
Education & Career
Law & Consulting
Advertising & Marketing
Arts, Culture and Society
Love & Partnership
Domains for fresh ideas
# 24-Domains























