Domain name | Visitors* | Break even* | Old price | Price | |
---|---|---|---|---|---|
flyerservice24.com | Ø 1,183 p.a. | 1 month | £ 1,579.- | £ 99.- | Order now! |
sun-flyers.com | Ø 1,158 p.a. | 1 month | £ 1,509.- | £ 99.- | Order now! |
ad-life.de | Ø 351 p.a. | 6 months | £ 1,269.- | £ 139.- | Order now! |
adbooster.de | Ø 874 p.a. | 5 months | £ 3,469.- | £ 279.- | Order now! |
addoku.de | Ø 433 p.a. | 5 months | £ 139.- | Order now! | |
adfact.de | Ø 358 p.a. | 6 months | £ 1,279.- | £ 139.- | Order now! |
adfactor.de | Ø 511 p.a. | 4 months | £ 1,959.- | £ 139.- | Order now! |
adress-abo.de | Ø 316 p.a. | 7 months | £ 1,219.- | £ 139.- | Order now! |
adress-broker.de | Ø 355 p.a. | 6 months | £ 1,309.- | £ 139.- | Order now! |
adress-fabrik.de | Ø 324 p.a. | 7 months | £ 1,159.- | £ 139.- | Order now! |
adress-verleih.de | Ø 269 p.a. | 8 months | £ 1,119.- | £ 139.- | Order now! |
adressabo.de | Ø 297 p.a. | 8 months | £ 1,149.- | £ 139.- | Order now! |
adressbank.de | Ø 584 p.a. | 4 months | £ 2,099.- | £ 139.- | Order now! |
adressdb.de | Ø 365 p.a. | 6 months | £ 1,329.- | £ 139.- | Order now! |
adressenportal.de | Ø 454 p.a. | 5 months | £ 1,679.- | £ 139.- | Order now! |
adressenprofi.de | Ø 339 p.a. | 7 months | £ 1,349.- | £ 139.- | Order now! |
adressfabrik.de | Ø 317 p.a. | 7 months | £ 1,149.- | £ 139.- | Order now! |
adressverleih.de | Ø 359 p.a. | 6 months | £ 1,469.- | £ 139.- | Order now! |
adwordswerbung.de | Ø 313 p.a. | 7 months | £ 1,189.- | £ 139.- | Order now! |
adzilla.de | Ø 364 p.a. | 6 months | £ 1,389.- | £ 139.- | Order now! |
affino.de | Ø 375 p.a. | 6 months | £ 1,349.- | £ 139.- | Order now! |
agentures.de | Ø 614 p.a. | 4 months | £ 2,209.- | £ 139.- | Order now! |
alle-adressen.de | Ø 265 p.a. | 8 months | £ 1,039.- | £ 139.- | Order now! |
alleadressen.de | Ø 349 p.a. | 6 months | £ 1,379.- | £ 139.- | Order now! |
auf-kleber.de | Ø 438 p.a. | 5 months | £ 1,569.- | £ 139.- | Order now! |
auskunftsystem.de | Ø 363 p.a. | 6 months | £ 1,309.- | £ 139.- | Order now! |
bande24.de | Ø 402 p.a. | 6 months | £ 1,439.- | £ 139.- | Order now! |
bedruckservice.de | Ø 293 p.a. | 8 months | £ 1,089.- | £ 139.- | Order now! |
best-paper.de | Ø 250 p.a. | 9 months | £ 939.- | £ 139.- | Order now! |
besttoner.de | Ø 336 p.a. | 7 months | £ 1,229.- | £ 139.- | Order now! |
cardmaker.de | Ø 1,033 p.a. | 2 months | £ 1,319.- | £ 139.- | Order now! |
copy-house.de | Ø 1,145 p.a. | 2 months | £ 1,289.- | £ 139.- | Order now! |
copy-station.de | Ø 1,066 p.a. | 2 months | £ 1,559.- | £ 139.- | Order now! |
druck-experten.de | Ø 1,090 p.a. | 2 months | £ 1,349.- | £ 139.- | Order now! |
druck-leipzig.de | Ø 1,089 p.a. | 2 months | £ 279.- | £ 139.- | Order now! |
drucker-profi.de | Ø 977 p.a. | 2 months | £ 1,229.- | £ 139.- | Order now! |
druckerei-gera.de | Ø 866 p.a. | 3 months | £ 279.- | £ 139.- | Order now! |
druckerei-jena.de | Ø 865 p.a. | 3 months | £ 279.- | £ 139.- | Order now! |
druckerkopf.de | Ø 968 p.a. | 2 months | £ 1,119.- | £ 139.- | Order now! |
easy-printing.de | Ø 1,070 p.a. | 2 months | £ 1,509.- | £ 139.- | Order now! |
ecocopy.de | Ø 1,036 p.a. | 2 months | £ 1,449.- | £ 139.- | Order now! |
eplakate.de | Ø 917 p.a. | 2 months | £ 189.- | £ 139.- | Order now! |
expressmailer.de | Ø 1,126 p.a. | 2 months | £ 1,639.- | £ 139.- | Order now! |
falztechnik.de | Ø 1,041 p.a. | 2 months | £ 1,239.- | £ 139.- | Order now! |
fast-marketing.de | Ø 1,701 p.a. | 1 month | £ 1,399.- | £ 139.- | Order now! |
flyer-haus.de | Ø 816 p.a. | 3 months | £ 939.- | £ 139.- | Order now! |
flyerhome.de | Ø 709 p.a. | 3 months | £ 789.- | £ 139.- | Order now! |
flyermania.de | Ø 1,020 p.a. | 2 months | £ 1,429.- | £ 139.- | Order now! |
identcards.de | Ø 916 p.a. | 2 months | £ 1,299.- | £ 139.- | Order now! |
infozone.de | Ø 986 p.a. | 2 months | £ 1,269.- | £ 139.- | Order now! |
* No number of visitors / break even is displayed, if it can't be detected, because the domain isn't parked at anymondo.com or the time of measurement is too short.