48 Treffer
Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
allpizza.de | Ø 540 p.a. | 4 Monate | € 1.859,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
da-gino.de | Ø 1.053 p.a. | 2 Monate | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
giovannispizza.de | Ø 844 p.a. | 3 Monate | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
hndi.de | Ø 984 p.a. | 2 Monate | € 1.649,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
homepasta.com | Ø 1.622 p.a. | 2 Monate | € 2.889,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
homepizza.de | Ø 791 p.a. | 3 Monate | € 1.349,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pasta-palast.de | Ø 728 p.a. | 3 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaexpress.de | Ø 893 p.a. | 3 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastagastro.de | Ø 687 p.a. | 3 Monate | € 1.089,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaheaven.de | Ø 324 p.a. | 7 Monate | € 489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastahome.de | Ø 467 p.a. | 5 Monate | € 729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaitaliana.de | Ø 859 p.a. | 3 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaitaliano.de | Ø 468 p.a. | 5 Monate | € 789,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pasza.de | Ø 1.035 p.a. | 2 Monate | € 1.879,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-alpina.de | Ø 1.042 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-boerse.de | Ø 826 p.a. | 3 Monate | € 1.449,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-capri.de | Ø 998 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-city.de | Ø 662 p.a. | 3 Monate | € 1.259,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-davinci.de | Ø 1.431 p.a. | 2 Monate | € 3.249,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-domino.de | Ø 758 p.a. | 3 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-fantastico.de | Ø 1.518 p.a. | 1 Monat | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-giantoni.de | Ø 671 p.a. | 3 Monate | € 1.059,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-inside.de | Ø 585 p.a. | 4 Monate | € 1.099,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-italiano.de | Ø 682 p.a. | 3 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-luna.de | Ø 418 p.a. | 5 Monate | € 669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-paradise.de | Ø 1.043 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-rialto.de | Ø 629 p.a. | 4 Monate | € 1.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-subito.de | Ø 1.104 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-titan.de | Ø 717 p.a. | 3 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-zini.de | Ø 541 p.a. | 4 Monate | € 909,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaandmore.de | Ø 951 p.a. | 2 Monate | € 1.669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaandpasta.de | Ø 925 p.a. | 2 Monate | € 1.779,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzadomino.de | Ø 896 p.a. | 2 Monate | € 1.569,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaengel.de | Ø 1.117 p.a. | 2 Monate | € 2.049,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzafantastico.de | Ø 971 p.a. | 2 Monate | € 1.679,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaguzzi.de | Ø 893 p.a. | 3 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaon.de | Ø 492 p.a. | 5 Monate | € 799,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzarialto.de | Ø 1.263 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaulm.de | Ø 389 p.a. | 6 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-carlo.de | Ø 2.918 p.a. | 1 Monat | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-centro.de | Ø 883 p.a. | 3 Monate | € 1.419,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-paradiso.de | Ø 1.030 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-prima.de | Ø 815 p.a. | 3 Monate | € 1.299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-rosso.de | Ø 1.590 p.a. | 1 Monat | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-tina.de | Ø 833 p.a. | 3 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeriaberlin.de | Ø 875 p.a. | 3 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeriaeuropa.de | Ø 1.004 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
presseversand24.de | Ø 693 p.a. | 3 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.