Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
investorentag.de | Ø 945 p.a. | 2 Monate | € 1.459,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
italienischer.de | Ø 1.020 p.a. | 2 Monate | € 1.409,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
itstocks.de | Ø 939 p.a. | 2 Monate | € 1.319,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juniorpark.de | Ø 1.057 p.a. | 2 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
jura-lexikon.de | Ø 986 p.a. | 2 Monate | € 1.369,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juraline.de | Ø 827 p.a. | 3 Monate | € 1.229,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juramedien.de | Ø 889 p.a. | 3 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juraware.de | Ø 919 p.a. | 5 Monate | € 1.239,- | € 299,- | Jetzt kaufen! |
jurforum.de | Ø 1.375 p.a. | 2 Monate | € 2.699,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanal-dienste.de | Ø 716 p.a. | 3 Monate | € 1.279,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanal-reiniger.de | Ø 600 p.a. | 4 Monate | € 959,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-aachen.de | Ø 1.035 p.a. | 2 Monate | € 1.609,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-chemnitz.de | Ø 722 p.a. | 3 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-dessau.de | Ø 840 p.a. | 3 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-erfurt.de | Ø 818 p.a. | 3 Monate | € 1.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-leder.de | Ø 1.532 p.a. | 1 Monat | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-neuss.de | Ø 1.103 p.a. | 2 Monate | € 1.609,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-siegen.de | Ø 1.056 p.a. | 2 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-solingen.de | Ø 708 p.a. | 3 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-ulm.de | Ø 831 p.a. | 3 Monate | € 1.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
keimstop.de | Ø 692 p.a. | 3 Monate | € 989,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
keiz.de | Ø 1.110 p.a. | 2 Monate | € 1.629,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
keltermann.de | Ø 1.105 p.a. | 2 Monate | € 1.449,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kesselofen.de | Ø 1.076 p.a. | 2 Monate | € 1.539,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kesseltechnik.de | Ø 1.099 p.a. | 2 Monate | € 1.599,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kids-home.de | Ø 1.476 p.a. | 2 Monate | € 2.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kinderfunpark.de | Ø 977 p.a. | 2 Monate | € 1.309,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kindergarden24.com | Ø 1.375 p.a. | 1 Monat | € 1.509,- | € 99,- | Jetzt kaufen! |
kingofthegrill.de | Ø 1.408 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kita-naseweis.de | Ø 217 p.a. | 10 Monate | € 239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kochparadies.de | Ø 832 p.a. | 3 Monate | € 1.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kontogratis.de | Ø 772 p.a. | 3 Monate | € 1.129,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kosmetik-farm.de | Ø 639 p.a. | 3 Monate | € 829,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kostenfreies.de | Ø 1.648 p.a. | 1 Monat | € 399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
krawattenmarkt.de | Ø 2.035 p.a. | 1 Monat | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lampina.de | Ø 1.435 p.a. | 2 Monate | € 2.199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lofthomes.de | Ø 1.490 p.a. | 2 Monate | € 2.519,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lotto-tippschein.de | Ø 538 p.a. | 4 Monate | € 929,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
luna-club.de | Ø 1.250 p.a. | 2 Monate | € 399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lustgel.de | Ø 887 p.a. | 3 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
madrid-bar.de | Ø 1.716 p.a. | 1 Monat | € 3.119,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
marmordirekt.de | Ø 926 p.a. | 2 Monate | € 1.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
mashion.de | Ø 868 p.a. | 3 Monate | € 849,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
maurerei.de | Ø 991 p.a. | 3 Monate | € 1.429,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
maxinvest.de | Ø 1.100 p.a. | 2 Monate | € 1.759,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
megareise.de | Ø 796 p.a. | 3 Monate | € 1.159,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
meine-wurst.de | Ø 828 p.a. | 3 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
meisterpokale.de | Ø 802 p.a. | 3 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
meondo.de | Ø 894 p.a. | 3 Monate | € 889,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
mietanwalt.de | Ø 978 p.a. | 2 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.