Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
hotelmeeting.de | Ø 1.038 p.a. | 2 Monate | € 1.439,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
hunde-himmel.de | Ø 1.110 p.a. | 2 Monate | € 1.579,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
hydrosysteme.de | Ø 1.096 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
iban-umrechnen.de | Ø 168 p.a. | 13 Monate | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
ibanumrechnen.de | Ø 239 p.a. | 9 Monate | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
ice-dream.de | Ø 931 p.a. | 2 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
inbf.de | Ø 1.362 p.a. | 2 Monate | € 1.969,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
interrecht.de | Ø 1.037 p.a. | 2 Monate | € 1.389,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
investmenttag.de | Ø 830 p.a. | 3 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
jura-lexikon.de | Ø 1.019 p.a. | 2 Monate | € 1.369,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juraline.de | Ø 848 p.a. | 3 Monate | € 1.229,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juramedien.de | Ø 907 p.a. | 2 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
juraware.de | Ø 954 p.a. | 5 Monate | € 1.239,- | € 299,- | Jetzt kaufen! |
jurforum.de | Ø 1.410 p.a. | 2 Monate | € 2.699,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kalkulor.de | Ø 898 p.a. | 2 Monate | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanal-dienste.de | Ø 737 p.a. | 3 Monate | € 1.279,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanal-reiniger.de | Ø 632 p.a. | 4 Monate | € 959,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-chemnitz.de | Ø 745 p.a. | 3 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-leder.de | Ø 1.544 p.a. | 1 Monat | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kanzlei-solingen.de | Ø 731 p.a. | 3 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kesselofen.de | Ø 1.109 p.a. | 2 Monate | € 1.539,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kesseltechnik.de | Ø 1.113 p.a. | 2 Monate | € 1.599,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kfz-leasen.de | Ø 943 p.a. | 2 Monate | € 1.179,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kids-home.de | Ø 1.567 p.a. | 1 Monat | € 2.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kiefer-dental.de | Ø 919 p.a. | 2 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kingofthegrill.de | Ø 1.476 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kochparadies.de | Ø 857 p.a. | 3 Monate | € 1.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kosmetik-farm.de | Ø 665 p.a. | 3 Monate | € 829,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kosmetikbonn.de | Ø 1.081 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
krankenkase.de | Ø 1.139 p.a. | 2 Monate | € 1.769,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
krankenkass.de | Ø 824 p.a. | 3 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
kult-sommer.de | Ø 1.057 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
laser-beauty.de | Ø 1.662 p.a. | 1 Monat | € 2.619,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lauf-band.de | Ø 1.108 p.a. | 2 Monate | € 1.529,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lofthomes.de | Ø 1.534 p.a. | 1 Monat | € 2.519,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lotusduft.de | Ø 674 p.a. | 3 Monate | € 979,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
lustgel.de | Ø 905 p.a. | 2 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
maxmed.de | Ø 1.283 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
me2.com | Ø 10.456 p.a. | 42 Monate | € 72.999,- | € 29.000,- | Jetzt kaufen! |
me2.info | Ø 2.213 p.a. | 1 Monat | € 15.999,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
me2.it | Ø 469 p.a. | 6 Monate | € 15.999,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
mediadb.de | Ø 1.035 p.a. | 2 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
medifab.de | Ø 1.081 p.a. | 2 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
medihaar.de | Ø 894 p.a. | 3 Monate | € 1.149,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
megamarken.de | Ø 1.065 p.a. | 2 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
megareise.de | Ø 818 p.a. | 3 Monate | € 1.159,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
mehrserver.de | Ø 1.039 p.a. | 2 Monate | € 1.309,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
meine-wurst.de | Ø 847 p.a. | 3 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
meisterpokale.de | Ø 826 p.a. | 3 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
meondo.de | Ø 944 p.a. | 2 Monate | € 889,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.