Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
bikerswear.de | Ø 319 p.a. | 7 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bikr.de | Ø 374 p.a. | 8 Monate | € 1.569,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
bildet.de | Ø 864 p.a. | 3 Monate | € 3.429,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bildideen.de | Ø 393 p.a. | 6 Monate | € 1.569,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bildungsfahrt.de | Ø 253 p.a. | 9 Monate | € 1.049,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bill-easy.com | Ø 1.360 p.a. | 2 Monate | € 1.569,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
billard-profi.de | Ø 360 p.a. | 6 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
billeasy.de | Ø 327 p.a. | 9 Monate | € 1.309,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
billiglinie.de | Ø 305 p.a. | 7 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
billmark.de | Ø 450 p.a. | 5 Monate | € 1.769,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-erleben.de | Ø 421 p.a. | 5 Monate | € 1.729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-express.de | Ø 314 p.a. | 7 Monate | € 1.319,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-fast-food.de | Ø 291 p.a. | 8 Monate | € 1.199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-heilung.de | Ø 336 p.a. | 7 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-heizholz.de | Ø 319 p.a. | 7 Monate | € 1.309,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-immun.de | Ø 270 p.a. | 8 Monate | € 1.069,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-soft.de | Ø 651 p.a. | 3 Monate | € 2.579,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-vida.de | Ø 353 p.a. | 6 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bio-waerme.de | Ø 340 p.a. | 7 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
biobrennholz.de | Ø 323 p.a. | 7 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
biofond.de | Ø 341 p.a. | 7 Monate | € 1.359,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
biologix.de | Ø 318 p.a. | 7 Monate | € 1.259,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
biontec.de | Ø 1.376 p.a. | 53 Monate | € 4.900,- | Jetzt kaufen! | |
biorop.de | Ø 566 p.a. | 4 Monate | € 2.229,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
biostetique.de | Ø 443 p.a. | 5 Monate | € 1.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bioteria.de | Ø 325 p.a. | 7 Monate | € 1.389,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bistro-casa.de | Ø 896 p.a. | 2 Monate | € 1.189,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bistro-italia.de | Ø 1.122 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bistroviva.de | Ø 1.443 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bizdeals.de | Ø 992 p.a. | 2 Monate | € 1.349,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
brief-anbieter.de | Ø 1.144 p.a. | 2 Monate | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
briefanbieter.de | Ø 979 p.a. | 2 Monate | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
btalk.de | Ø 1.028 p.a. | 2 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
buch-paradies.de | Ø 1.059 p.a. | 2 Monate | € 1.399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
buchmax.de | Ø 1.151 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
cafe-ibiza.de | Ø 1.391 p.a. | 2 Monate | € 399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
caribicsun.com | Ø 1.903 p.a. | 2 Monate | € 2.509,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
chocofaktur.de | Ø 1.022 p.a. | 2 Monate | € 1.529,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
chocolate-box.de | Ø 1.030 p.a. | 2 Monate | € 1.519,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
chocolovers.de | Ø 953 p.a. | 2 Monate | € 1.429,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
chocosticks.de | Ø 1.062 p.a. | 2 Monate | € 1.399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
city-sushi.de | Ø 767 p.a. | 3 Monate | € 1.189,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-amour.de | Ø 1.136 p.a. | 2 Monate | € 1.679,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-shark.com | Ø 1.518 p.a. | 2 Monate | € 1.569,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
club-vertigo.com | Ø 1.573 p.a. | 2 Monate | € 1.879,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
dionysos-grill.de | Ø 1.032 p.a. | 2 Monate | € 399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
easybilling.de | Ø 1.226 p.a. | 2 Monate | € 1.739,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
elternfreude.de | Ø 1.068 p.a. | 2 Monate | € 1.539,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
emono.de | Ø 1.177 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
ergo-smart.com | Ø 1.674 p.a. | 1 Monat | € 2.539,- | € 99,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.