| Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| ablage-box.de | Ø 254 p.a. | 9 Monate | € 1.069,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| acarden.de | Ø 373 p.a. | 6 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| all-products.de | Ø 502 p.a. | 4 Monate | € 2.089,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| alleshier.de | Ø 365 p.a. | 6 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| allforsale.de | Ø 2.271 p.a. | 2 Monate | € 9.869,- | € 299,- | Jetzt kaufen! |
| allproducts.de | Ø 411 p.a. | 5 Monate | € 1.669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| allyoucangrill.de | Ø 348 p.a. | 6 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| amolux.de | Ø 674 p.a. | 3 Monate | € 2.959,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| angeboto.de | Ø 494 p.a. | 5 Monate | € 2.009,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| antikbild.de | Ø 401 p.a. | 6 Monate | € 1.669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| antikexclusiv.de | Ø 263 p.a. | 8 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| antikexklusiv.de | Ø 294 p.a. | 8 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| antikia.de | Ø 302 p.a. | 7 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| antikwelt.de | Ø 397 p.a. | 6 Monate | € 1.729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| aqua-stopp.de | Ø 315 p.a. | 7 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| arcandia.de | Ø 377 p.a. | 6 Monate | € 1.539,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| architekt-passivhaus.de | Ø 493 p.a. | 5 Monate | € 2.009,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| atelierbilder.de | Ø 365 p.a. | 6 Monate | € 1.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| baby-seiten.de | Ø 309 p.a. | 7 Monate | € 1.289,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| baby-wanne.de | Ø 226 p.a. | 10 Monate | € 1.079,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| babypalast.de | Ø 455 p.a. | 5 Monate | € 1.869,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| babypunkt.de | Ø 445 p.a. | 5 Monate | € 1.839,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| babyrutsche.de | Ø 300 p.a. | 7 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| badcity.de | Ø 447 p.a. | 5 Monate | € 1.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| badgigant.de | Ø 201 p.a. | 11 Monate | € 859,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| badolino.de | Ø 275 p.a. | 8 Monate | € 1.199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| baeder-profis.de | Ø 199 p.a. | 11 Monate | € 839,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| bau-zentrale.de | Ø 306 p.a. | 7 Monate | € 1.299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| bauprinz.de | Ø 276 p.a. | 11 Monate | € 1.159,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| baustoff-lager.de | Ø 299 p.a. | 7 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| baustoff-platz.de | Ø 277 p.a. | 8 Monate | € 1.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| baustoffplatz.de | Ø 267 p.a. | 8 Monate | € 1.129,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| berlinflowers.de | Ø 293 p.a. | 8 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| betondose.de | Ø 345 p.a. | 6 Monate | € 1.419,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| bigcitylights.de | Ø 406 p.a. | 6 Monate | € 1.709,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| bio-heizholz.de | Ø 309 p.a. | 7 Monate | € 1.309,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| bio-waerme.de | Ø 328 p.a. | 7 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| biobrennholz.de | Ø 313 p.a. | 7 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blume-schenken.de | Ø 1.011 p.a. | 2 Monate | € 1.249,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumen-gruss.de | Ø 931 p.a. | 2 Monate | € 1.119,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumen-kassel.de | Ø 1.027 p.a. | 2 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumen-krefeld.de | Ø 1.063 p.a. | 2 Monate | € 1.319,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumenbasar.de | Ø 1.108 p.a. | 2 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumenbonn.de | Ø 2.129 p.a. | 1 Monat | € 1.799,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumenbringer.de | Ø 1.157 p.a. | 2 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumenwunder.de | Ø 1.077 p.a. | 2 Monate | € 1.559,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumisimo.de | Ø 834 p.a. | 3 Monate | € 1.039,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| blumissimo.de | Ø 1.554 p.a. | 1 Monat | € 1.419,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| brandstopper.de | Ø 1.138 p.a. | 2 Monate | € 1.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| britishdesign.de | Ø 960 p.a. | 2 Monate | € 1.449,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.












Kategorien
Urlaub & Reise
Sport & Spiel
Mode, Schuhe & Schmuck
Computer, Technik & Software
Musik & Video
Wohnen, Einrichten & Garten
Essen, Trinken & Geniessen
Familie, Tiere & Freizeit
Auto, Motorrad & Verkehr
Schönheit & Pflege
Gesundheit & Medizin
Bücher & Zeitschriften
Unternehmen & Gewerbe
Steuern & Finanzen
Bildung & Karriere
Recht & Beratung
Werbung & Marketing
Kunst, Kultur & Gesellschaft
Liebe & Partnerschaft
Domains für neue Ideen
24er-Domains























