Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
ad-life.de | Ø 564 p.a. | 36 Monate | € 1.359,- | Jetzt kaufen! | |
adbooster.de | Ø 1.601 p.a. | 36 Monate | € 3.999,- | € 3.849,- | Jetzt kaufen! |
addoku.de | Ø 704 p.a. | 2 Monate | € 99,- | Jetzt kaufen! | |
adfact.de | Ø 572 p.a. | 36 Monate | € 1.379,- | Jetzt kaufen! | |
adfactor.de | Ø 897 p.a. | 36 Monate | € 2.159,- | Jetzt kaufen! | |
adress-abo.de | Ø 541 p.a. | 36 Monate | € 1.299,- | Jetzt kaufen! | |
adress-broker.de | Ø 586 p.a. | 36 Monate | € 1.409,- | Jetzt kaufen! | |
adress-fabrik.de | Ø 517 p.a. | 36 Monate | € 1.249,- | Jetzt kaufen! | |
adress-verleih.de | Ø 505 p.a. | 36 Monate | € 1.219,- | Jetzt kaufen! | |
adressabo.de | Ø 510 p.a. | 36 Monate | € 1.229,- | Jetzt kaufen! | |
adressbank.de | Ø 935 p.a. | 36 Monate | € 2.249,- | Jetzt kaufen! | |
adressdb.de | Ø 594 p.a. | 36 Monate | € 1.429,- | Jetzt kaufen! | |
adressenportal.de | Ø 756 p.a. | 36 Monate | € 1.819,- | Jetzt kaufen! | |
adressenprofi.de | Ø 601 p.a. | 36 Monate | € 1.449,- | Jetzt kaufen! | |
adressfabrik.de | Ø 506 p.a. | 36 Monate | € 1.219,- | Jetzt kaufen! | |
adressverleih.de | Ø 663 p.a. | 36 Monate | € 1.599,- | Jetzt kaufen! | |
adwordswerbung.de | Ø 532 p.a. | 36 Monate | € 1.279,- | Jetzt kaufen! | |
adzilla.de | Ø 620 p.a. | 36 Monate | € 1.489,- | Jetzt kaufen! | |
affino.de | Ø 603 p.a. | 36 Monate | € 1.449,- | Jetzt kaufen! | |
agentures.de | Ø 1.003 p.a. | 36 Monate | € 2.409,- | Jetzt kaufen! | |
alle-adressen.de | Ø 471 p.a. | 36 Monate | € 1.139,- | Jetzt kaufen! | |
alleadressen.de | Ø 614 p.a. | 36 Monate | € 1.479,- | Jetzt kaufen! | |
alleslacht.de | --- | --- | € 349,- | Jetzt kaufen! | |
apotheken-medikamenten-suchmaschine.de | --- | --- | € 199,- | Jetzt kaufen! | |
auf-kleber.de | Ø 709 p.a. | 36 Monate | € 1.709,- | Jetzt kaufen! | |
auskunftsystem.de | Ø 583 p.a. | 36 Monate | € 1.399,- | Jetzt kaufen! | |
bande24.de | Ø 643 p.a. | 36 Monate | € 1.549,- | Jetzt kaufen! | |
bedrucken123.de | --- | --- | € 499,- | Jetzt kaufen! | |
bedruckservice.de | Ø 474 p.a. | 36 Monate | € 1.139,- | Jetzt kaufen! | |
best-paper.de | Ø 407 p.a. | 36 Monate | € 979,- | Jetzt kaufen! | |
besttoner.de | Ø 549 p.a. | 36 Monate | € 1.319,- | Jetzt kaufen! | |
cardmaker.de | Ø 591 p.a. | 36 Monate | € 1.419,- | Jetzt kaufen! | |
compenso.de | Ø 1.634 p.a. | --- | € 14.999,- | Jetzt kaufen! | |
copy-house.de | Ø 574 p.a. | 36 Monate | € 1.379,- | Jetzt kaufen! | |
copy-station.de | Ø 700 p.a. | 36 Monate | € 1.689,- | Jetzt kaufen! | |
coupon-finder.de | --- | --- | € 999,- | Jetzt kaufen! | |
druck-experten.de | Ø 591 p.a. | 36 Monate | € 1.419,- | Jetzt kaufen! | |
druck-leipzig.de | Ø 570 p.a. | 8 Monate | € 299,- | Jetzt kaufen! | |
drucker-profi.de | Ø 543 p.a. | 36 Monate | € 1.309,- | Jetzt kaufen! | |
druckerei-gera.de | Ø 444 p.a. | 10 Monate | € 299,- | Jetzt kaufen! | |
druckerei-jena.de | Ø 453 p.a. | 10 Monate | € 299,- | Jetzt kaufen! | |
druckerkopf.de | Ø 496 p.a. | 36 Monate | € 1.199,- | Jetzt kaufen! | |
easy-printing.de | Ø 667 p.a. | 36 Monate | € 1.609,- | Jetzt kaufen! | |
ecocopy.de | Ø 643 p.a. | 36 Monate | € 1.549,- | Jetzt kaufen! | |
eplakate.de | Ø 486 p.a. | 6 Monate | € 199,- | Jetzt kaufen! | |
expressmailer.de | Ø 735 p.a. | 36 Monate | € 1.769,- | Jetzt kaufen! | |
falztechnik.de | Ø 551 p.a. | 36 Monate | € 1.329,- | Jetzt kaufen! | |
fast-marketing.de | Ø 626 p.a. | 36 Monate | € 1.509,- | Jetzt kaufen! | |
flyer-haus.de | Ø 415 p.a. | 36 Monate | € 999,- | Jetzt kaufen! | |
flyerhome.de | Ø 346 p.a. | 36 Monate | € 839,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.