28 Treffer
| Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| billmark.de | Ø 436 p.a. | 5 Monate | € 1.769,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| pixfolio.de | Ø 1.023 p.a. | 2 Monate | € 1.309,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| discount-tours.de | Ø 1.215 p.a. | 2 Monate | € 1.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| anytex.de | Ø 361 p.a. | 6 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| biorop.de | Ø 549 p.a. | 4 Monate | € 2.229,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| cafe-glas.de | Ø 1.224 p.a. | 2 Monate | € 1.719,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| db-soft.de | Ø 1.178 p.a. | 2 Monate | € 1.929,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| easybilling.de | Ø 1.276 p.a. | 2 Monate | € 1.739,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
| activium.de | Ø 350 p.a. | 6 Monate | € 1.429,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| admintricks.de | Ø 566 p.a. | 4 Monate | € 2.299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| aktienreview.de | Ø 423 p.a. | 5 Monate | € 1.719,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| ammelie.de | Ø 453 p.a. | 5 Monate | € 1.849,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| anyso.de | Ø 410 p.a. | 5 Monate | € 1.669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| asienshop24.de | Ø 364 p.a. | 6 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| auf-kleber.de | Ø 417 p.a. | 5 Monate | € 1.699,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| auto-pool.de | Ø 342 p.a. | 7 Monate | € 1.389,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| badcity.de | Ø 447 p.a. | 5 Monate | € 1.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| comrock.de | Ø 1.150 p.a. | 2 Monate | € 1.519,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| addoku.de | Ø 412 p.a. | 5 Monate | € 149,- | Jetzt kaufen! | |
| adultz.de | Ø 380 p.a. | 6 Monate | € 1.549,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| aktion21.de | Ø 466 p.a. | 5 Monate | € 1.899,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| altenpflege-praxis.de | Ø 429 p.a. | 5 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| arcandia.de | Ø 377 p.a. | 6 Monate | € 1.539,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| architekt-passivhaus.de | Ø 493 p.a. | 5 Monate | € 2.009,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| baysa.de | Ø 629 p.a. | 4 Monate | € 2.559,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| biologix.de | Ø 308 p.a. | 7 Monate | € 1.259,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| biontec.de | Ø 1.335 p.a. | 55 Monate | € 4.900,- | Jetzt kaufen! | |
| cafe-extro.de | Ø 1.602 p.a. | 1 Monat | € 2.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
| Domainpaket 'Restposten' | Ø 18.615 p.a. | 4 Monate | € 8.973,- € 4.489,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.












Kategorien
Urlaub & Reise
Sport & Spiel
Mode, Schuhe & Schmuck
Computer, Technik & Software
Musik & Video
Wohnen, Einrichten & Garten
Essen, Trinken & Geniessen
Familie, Tiere & Freizeit
Auto, Motorrad & Verkehr
Schönheit & Pflege
Gesundheit & Medizin
Bücher & Zeitschriften
Unternehmen & Gewerbe
Steuern & Finanzen
Bildung & Karriere
Recht & Beratung
Werbung & Marketing
Kunst, Kultur & Gesellschaft
Liebe & Partnerschaft
Domains für neue Ideen
24er-Domains




















