42 Treffer
Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
allpizza.de | Ø 449 p.a. | 5 Monate | € 1.859,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bistro-casa.de | Ø 905 p.a. | 2 Monate | € 1.189,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bistro-italia.de | Ø 1.131 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
da-gino.de | Ø 1.296 p.a. | 2 Monate | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
giovannispizza.de | Ø 1.068 p.a. | 2 Monate | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
gustolo.de | Ø 960 p.a. | 2 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
homepizza.de | Ø 1.000 p.a. | 2 Monate | € 1.349,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
italia-express.de | Ø 1.616 p.a. | 1 Monat | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
milanopizzeria.de | Ø 2.102 p.a. | 1 Monat | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pasta-palast.de | Ø 863 p.a. | 3 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaexpress.de | Ø 1.121 p.a. | 2 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastagastro.de | Ø 930 p.a. | 2 Monate | € 1.089,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaheaven.de | Ø 478 p.a. | 5 Monate | € 489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastahome.de | Ø 632 p.a. | 4 Monate | € 729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaitaliana.de | Ø 1.078 p.a. | 2 Monate | € 1.499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pastaitaliano.de | Ø 624 p.a. | 4 Monate | € 789,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-alpina.de | Ø 1.251 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-capri.de | Ø 1.219 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-domino.de | Ø 961 p.a. | 2 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-fantastico.de | Ø 1.791 p.a. | 1 Monat | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-giantoni.de | Ø 790 p.a. | 3 Monate | € 1.059,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-inside.de | Ø 700 p.a. | 3 Monate | € 1.099,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-italiano.de | Ø 835 p.a. | 3 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-luna.de | Ø 557 p.a. | 4 Monate | € 669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-paradise.de | Ø 1.227 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-rialto.de | Ø 776 p.a. | 3 Monate | € 1.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-subito.de | Ø 1.488 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizza-zini.de | Ø 692 p.a. | 3 Monate | € 909,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaandmore.de | Ø 1.159 p.a. | 2 Monate | € 1.669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaandpasta.de | Ø 1.173 p.a. | 2 Monate | € 1.779,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaengel.de | Ø 1.371 p.a. | 2 Monate | € 2.049,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzafantastico.de | Ø 1.156 p.a. | 2 Monate | € 1.679,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzaguzzi.de | Ø 1.130 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzarialto.de | Ø 1.382 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-carlo.de | Ø 2.978 p.a. | 1 Monat | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-centro.de | Ø 1.260 p.a. | 2 Monate | € 1.419,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-paradiso.de | Ø 1.243 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-prima.de | Ø 1.113 p.a. | 2 Monate | € 1.299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-rosso.de | Ø 1.790 p.a. | 1 Monat | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeria-tina.de | Ø 993 p.a. | 2 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeriaberlin.de | Ø 1.067 p.a. | 2 Monate | € 1.329,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
pizzeriaeuropa.de | Ø 1.120 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
Domainpaket 'Gastro Italiano' | Ø 47.475 p.a. | 2 Monate | € 6.258,- € 5.009,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.