Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
caribicsun.com | Ø 2.046 p.a. | 1 Monat | € 2.509,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
cityfuntours.com | Ø 1.500 p.a. | 2 Monate | € 1.639,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
extra-sun.com | Ø 1.234 p.a. | 1 Monat | € 2.119,- | € 99,- | Jetzt kaufen! |
abenteuertrips.de | Ø 286 p.a. | 8 Monate | € 1.229,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
action-tour.de | Ø 307 p.a. | 7 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
actiontour.de | Ø 379 p.a. | 6 Monate | € 1.699,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
actiontours.de | Ø 364 p.a. | 6 Monate | € 1.639,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
activeclub.de | Ø 357 p.a. | 6 Monate | € 1.679,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
actiway.de | Ø 313 p.a. | 7 Monate | € 1.419,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
agentures.de | Ø 591 p.a. | 4 Monate | € 2.399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
air-trade.de | Ø 370 p.a. | 6 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
airline-deals.de | Ø 271 p.a. | 8 Monate | € 1.159,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
alko-tester.de | Ø 358 p.a. | 6 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
allfun.de | Ø 508 p.a. | 4 Monate | € 2.359,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
alpenklassik.de | Ø 427 p.a. | 5 Monate | € 1.849,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
alpenseite.de | Ø 370 p.a. | 6 Monate | € 1.599,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
alpensite.de | Ø 552 p.a. | 4 Monate | € 2.389,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
alpintourist.de | Ø 338 p.a. | 7 Monate | € 1.449,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
angeboto.de | Ø 500 p.a. | 4 Monate | € 2.009,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
areotec.de | Ø 721 p.a. | 3 Monate | € 3.129,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
asia-center.de | Ø 413 p.a. | 5 Monate | € 1.879,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
asia-mover.de | Ø 486 p.a. | 5 Monate | € 2.219,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
asiadeals.de | Ø 290 p.a. | 8 Monate | € 1.289,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
asiamundo.de | Ø 350 p.a. | 6 Monate | € 1.409,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
asianlounge.de | Ø 358 p.a. | 6 Monate | € 1.459,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
asienshop24.de | Ø 368 p.a. | 6 Monate | € 1.479,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bambini-reisen.de | Ø 301 p.a. | 7 Monate | € 1.279,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bergbar.de | Ø 316 p.a. | 7 Monate | € 1.279,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
berlin-segway.de | Ø 360 p.a. | 6 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
berlinlovers.de | Ø 288 p.a. | 8 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bestbookers.de | Ø 284 p.a. | 8 Monate | € 1.239,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bestbookings.de | Ø 404 p.a. | 6 Monate | € 1.729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
beste-hotels.de | Ø 344 p.a. | 6 Monate | € 1.449,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bestshow.de | Ø 346 p.a. | 6 Monate | € 1.549,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bestshows.de | Ø 344 p.a. | 6 Monate | € 1.529,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bildungsfahrt.de | Ø 248 p.a. | 9 Monate | € 1.049,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
billiglinie.de | Ø 299 p.a. | 7 Monate | € 1.209,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
busreiseprofi.de | Ø 1.006 p.a. | 2 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
campingxl.de | Ø 941 p.a. | 2 Monate | € 1.289,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
chotel.de | Ø 1.137 p.a. | 2 Monate | € 1.589,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
ciao24.de | Ø 1.009 p.a. | 2 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
cityfuntours.de | Ø 967 p.a. | 2 Monate | € 1.399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
cityspecials.de | Ø 1.499 p.a. | 1 Monat | € 2.049,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
citytouristik.de | Ø 985 p.a. | 2 Monate | € 1.289,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
direkt-ferien.de | Ø 1.025 p.a. | 2 Monate | € 1.459,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
discount-tours.de | Ø 1.198 p.a. | 2 Monate | € 1.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
divingonline.de | Ø 932 p.a. | 2 Monate | € 1.349,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
erlebnisranch.de | Ø 1.076 p.a. | 2 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
eventour.de | Ø 1.042 p.a. | 2 Monate | € 1.489,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
extra-sun.de | Ø 970 p.a. | 2 Monate | € 1.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.