Domainname | Besucher* | Amortisation* | Alter Preis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
club-vertigo.com | Ø 1.296 p.a. | 2 Monate | € 1.879,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
neo-arts.com | Ø 1.279 p.a. | 2 Monate | € 1.639,- | € 199,- | Jetzt kaufen! |
aktion21.de | Ø 510 p.a. | 4 Monate | € 1.899,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
algea.de | Ø 362 p.a. | 6 Monate | € 1.369,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
alle-fragen.de | Ø 917 p.a. | 2 Monate | € 3.819,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
allsense.de | Ø 327 p.a. | 7 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
antik-puppen.de | Ø 369 p.a. | 6 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
antikbild.de | Ø 440 p.a. | 5 Monate | € 1.669,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
antikexclusiv.de | Ø 289 p.a. | 8 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
antikexklusiv.de | Ø 324 p.a. | 7 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
antikia.de | Ø 334 p.a. | 7 Monate | € 1.339,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
antikwelt.de | Ø 438 p.a. | 5 Monate | € 1.729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
artalie.de | Ø 424 p.a. | 5 Monate | € 1.579,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
artika.de | Ø 424 p.a. | 5 Monate | € 1.579,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
aspiri.de | Ø 333 p.a. | 7 Monate | € 1.379,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
atelierbilder.de | Ø 400 p.a. | 6 Monate | € 1.509,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
awardo.de | Ø 705 p.a. | 3 Monate | € 2.929,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
basteltheke.de | Ø 80 p.a. | 28 Monate | € 319,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bildet.de | Ø 918 p.a. | 2 Monate | € 3.429,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bildideen.de | Ø 418 p.a. | 5 Monate | € 1.569,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bonpic.de | Ø 908 p.a. | 2 Monate | € 1.369,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
btlu.de | Ø 1.007 p.a. | 2 Monate | € 1.649,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
buch-paradies.de | Ø 990 p.a. | 2 Monate | € 1.399,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
buchmax.de | Ø 1.074 p.a. | 2 Monate | € 1.749,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bvfw.de | Ø 1.167 p.a. | 2 Monate | € 2.009,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
bvid.de | Ø 1.144 p.a. | 2 Monate | € 2.069,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-culture.de | Ø 1.430 p.a. | 2 Monate | € 499,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-infinity.de | Ø 924 p.a. | 2 Monate | € 1.409,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-nation.de | Ø 1.014 p.a. | 2 Monate | € 1.469,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-oasis.de | Ø 1.466 p.a. | 2 Monate | € 999,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-pascha.de | Ø 908 p.a. | 2 Monate | € 199,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-radar.de | Ø 1.180 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-trance.de | Ø 1.074 p.a. | 2 Monate | € 1.729,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
club-venus.de | Ø 1.048 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
clubfuture.de | Ø 902 p.a. | 2 Monate | € 1.269,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
cluboasis.de | Ø 934 p.a. | 2 Monate | € 1.369,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
clubvegas.de | Ø 854 p.a. | 3 Monate | € 919,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
clubviva.de | Ø 1.462 p.a. | 2 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
creativecolors.de | Ø 841 p.a. | 3 Monate | € 929,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
cultur-cafe.de | Ø 852 p.a. | 3 Monate | € 1.249,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
dastat.de | Ø 1.693 p.a. | 1 Monat | € 2.789,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
deko-land.de | Ø 989 p.a. | 2 Monate | € 1.659,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
deko-oase.de | Ø 991 p.a. | 2 Monate | € 1.649,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
deko-tipps.de | Ø 886 p.a. | 3 Monate | € 299,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
deko-zentrum.de | Ø 1.027 p.a. | 2 Monate | € 1.719,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
dekotheke.de | Ø 1.066 p.a. | 2 Monate | € 1.739,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
dekotreff.de | Ø 1.066 p.a. | 2 Monate | € 1.849,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
design-fabrik.de | Ø 1.159 p.a. | 2 Monate | € 2.169,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
designcake.de | Ø 845 p.a. | 3 Monate | € 1.309,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
diaro.de | Ø 1.630 p.a. | 1 Monat | € 3.119,- | € 149,- | Jetzt kaufen! |
* Wenn keine Besucherzahl/Amortisation angezeigt wird, ist diese nicht ermittelbar, da die Domain nicht bei anymondo.com geparkt wird oder der Beobachtungszeitraum zu kurz ist.